公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
知識點:審計目標(biāo)
(一)與所審計期間各類交易和事項相關(guān)的認(rèn)定和具體審計目標(biāo)
認(rèn)定 | 認(rèn)定的含義 | 具體審計目標(biāo) |
發(fā)生 | 記錄的交易和事項已發(fā)生,且與被審計單位有關(guān) | 已記錄的交易是真實的 |
如果沒有發(fā)生銷售交易,但在銷售日記賬中記錄了一筆銷售,則違反了該目標(biāo)。 | ||
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的交易和事項均已記錄 | 已發(fā)生的交易確實已經(jīng)記錄 |
如果發(fā)生了銷售交易,但沒有在銷售日記賬和總賬中記錄,則違反了該目標(biāo)。 | ||
準(zhǔn)確性 | 與交易和事項有關(guān)的金額及其他數(shù)據(jù)已恰當(dāng)記錄 | 已記錄的交易是按正確金額反映的 |
如果在銷售交易中,發(fā)出商品的數(shù)量與賬單上的數(shù)量不符,或是開賬單時使用了錯誤的銷售價格,或是賬單中的乘積或加總有誤,或是在銷售日記賬中記錄了錯誤的金額,則違反了該目標(biāo)。 | ||
截止 | 交易和事項已記錄于正確的會計期間 | 接近于資產(chǎn)負(fù)債表日的交易記錄于恰當(dāng)?shù)钠陂g |
如果本期交易推到下期,或下期交易提到本期,均違反了截止目標(biāo)。 | ||
分類 | 交易和事項已記錄于恰當(dāng)?shù)馁~戶 | 被審計單位記錄的交易經(jīng)過適當(dāng)分類 |
如果將現(xiàn)銷記錄為賒銷,將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入,則導(dǎo)致交易分類的錯誤,違反了分類的目標(biāo)。 |
準(zhǔn)確性與發(fā)生、完整性之間存在區(qū)別。
例如,若已記錄的銷售交易是不應(yīng)當(dāng)記錄的(如發(fā)出的商品是寄銷商品),則即使發(fā)票金額是準(zhǔn)確計算的,仍違反了發(fā)生目標(biāo)。
再如,若已入賬的銷售交易是對正確發(fā)出商品的記錄,但金額計算錯誤,則違反了準(zhǔn)確性目標(biāo),但沒有違反發(fā)生目標(biāo)。在完整性與準(zhǔn)確性之間也存在同樣的關(guān)系。
(二)與期末賬戶余額相關(guān)的認(rèn)定和具體審計目標(biāo)
認(rèn)定 | 認(rèn)定的含義 | 具體審計目標(biāo) | |
存在 | 記錄的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益是存在的 | 記錄的金額確實存在 | |
如果不存在某顧客的應(yīng)收賬款,在應(yīng)收賬款試算平衡表中卻列入了對該顧客的應(yīng)收賬款,則違反了存在性目標(biāo)。 | |||
權(quán)利和義務(wù) | 記錄的資產(chǎn)由被審計單位擁有或控制,記錄的負(fù)債是被審計單位應(yīng)當(dāng)履行的償還義務(wù) | 資產(chǎn)歸屬于被審計單位,負(fù)債屬于被審計單位的義務(wù) | |
將他人寄售商品記入被審計單位的存貨中,違反了權(quán)利的目標(biāo);將不屬于被審計單位的債務(wù)記入賬內(nèi),違反了義務(wù)目標(biāo)。 | |||
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益均已記錄 | 已存在的金額均已記錄 | |
如果存在某顧客的應(yīng)收賬款,在應(yīng)收賬款試算平衡表中卻沒有列入對該顧客的應(yīng)收賬款,則違反了完整性目標(biāo)。 | |||
計價和分?jǐn)?br/> valuation and allocation | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)慕痤~包括在財務(wù)報表中,與之相關(guān)的計價或分?jǐn)傉{(diào)整已恰當(dāng)記錄 | 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)慕痤~包括在財務(wù)報表中,與之相關(guān)的計價或分?jǐn)傉{(diào)整已恰當(dāng)記錄 |
(三)與列報和披露相關(guān)的認(rèn)定
認(rèn)定 | 認(rèn)定的含義 | 具體審計目標(biāo) |
發(fā)生及權(quán)利和義務(wù) | 披露的交易、事項和其他情況已發(fā)生,且與被審計單位有關(guān) | 將沒有發(fā)生的交易、事項,或與被審計單位無關(guān)的交易和事項包括在財務(wù)報表中,則違反該目標(biāo) |
復(fù)核董事會會議記錄中是否記載了固定資產(chǎn)抵押等事項,詢問管理層固定資產(chǎn)是否被抵押,即是對列報的權(quán)利認(rèn)定的運用。如果抵押固定資產(chǎn)則需要在財務(wù)報表中列報,說明其權(quán)利受到限制。 | ||
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)包括在財務(wù)報表中的披露均已包括 | 如果應(yīng)當(dāng)披露的事項沒有包括在財務(wù)報表中,則違反該目標(biāo) |
檢查關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易,以驗證其在財務(wù)報表中是否得到充分披露,即是對列報的完整性認(rèn)定的運用。 | ||
分類和可理解性 | 財務(wù)信息已被恰當(dāng)?shù)亓袌蠛兔枋?,且披露?nèi)容表述清楚 | 財務(wù)信息已被恰當(dāng)?shù)亓袌蠛兔枋?,且披露?nèi)容表述清楚 |
檢查存貨的主要類別是否已披露,是否將一年內(nèi)到期的長期負(fù)債列為流動負(fù)債,即是對列報的分類和可理解性認(rèn)定的運用。 | ||
準(zhǔn)確性和計價 | 財務(wù)信息和其他信息已公允披露,且金額恰當(dāng) | 財務(wù)信息和其他信息已公允披露,且金額恰當(dāng) |
檢查財務(wù)報表附注是否分別對原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品等存貨成本核算方法作了恰當(dāng)說明,即是對列報的準(zhǔn)確性和計價認(rèn)定的運用。 |
相關(guān)關(guān)注:
(責(zé)任編輯:)