公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
510341 | 113.3 | 521112 | 129 | 533295 | 137.7 | 548075 | 117.6 |
510349 | 150.6 | 521113 | 125.8 | 533303 | 140.1 | 548078 | 136.6 |
510352 | 120.4 | 521128 | 112.1 | 533304 | 119.9 | 548082 | 117.2 |
510353 | 138.7 | 521132 | 128.9 | 533307 | 128.6 | 548088 | 148.1 |
510355 | 118.3 | 521140 | 117.7 | 533312 | 118.9 | 548089 | 134.6 |
510365 | 125.8 | 521157 | 119.2 | 533316 | 113.1 | 548108 | 117.3 |
510373 | 117.6 | 521159 | 115.2 | 533322 | 130.7 | 548129 | 141.8 |
510374 | 116 | 521162 | 137.6 | 533337 | 156.3 | 548185 | 105.6 |
510382 | 109.5 | 521168 | 136.4 | 533346 | 135.1 | 548217 | 125.5 |
510385 | 129.3 | 521171 | 130.6 | 533348 | 115.8 | 548218 | 119.3 |
510389 | 133 | 521177 | 119.5 | 533353 | 138.9 | 548219 | 142.6 |
510395 | 138.7 | 521183 | 126.9 | 533358 | 153.6 | 548235 | 136.6 |
510398 | 106.3 | 521187 | 127.9 | 533360 | 135.7 | 548253 | 139.4 |
510408 | 137.1 | 521200 | 116.6 | 533361 | 148.6 | 548256 | 138.7 |
510409 | 134 | 521205 | 122.3 | 533363 | 148.4 | 548257 | 116.2 |
510413 | 113 | 521206 | 132.6 | 533367 | 126.5 | 548261 | 139 |
510417 | 133.1 | 521210 | 122.9 | 533369 | 113.6 | 548275 | 134.6 |
510418 | 106.6 | 521211 | 108.6 | 533373 | 139.2 | 548295 | 133.6 |
510420 | 145.8 | 521213 | 112.2 | 533382 | 119.3 | 548302 | 149.3 |
510422 | 110.1 | 521216 | 107.9 | 533383 | 108.8 | 548320 | 138.9 |
510428 | 135.1 | 521218 | 127.9 | 533384 | 118.8 | 548322 | 118.8 |
510429 | 138 | 521222 | 116.2 | 533397 | 142.1 | 548334 | 109.8 |
510447 | 123.5 | 521225 | 115.1 | 533398 | 140.9 | 548353 | 128.4 |
510457 | 133.9 | 521229 | 115.9 | 533408 | 136.6 | 548374 | 108.6 |
510458 | 141.9 | 521230 | 113.2 | 533412 | 134.4 | 548403 | 128.2 |
510462 | 125.7 | 521238 | 138.1 | 533414 | 148.4 | 548407 | 140.7 |
510480 | 123.7 | 521239 | 114 | 533417 | 113.4 | 548424 | 148.9 |
510484 | 121.4 | 521248 | 153 | 533423 | 125.6 | 548429 | 112 |
510485 | 113.8 | 521252 | 110.3 | 533425 | 126.7 | 548434 | 121.8 |
510486 | 127 | 521258 | 107.9 | 533433 | 119.1 | 548439 | 133.6 |
510489 | 118.8 | 521260 | 131 | 533440 | 171.2 | 548461 | 134.9 |
510494 | 131.2 | 521264 | 119.6 | 533444 | 137.7 | 548469 | 124.1 |
510496 | 126.2 | 521266 | 116.3 | 533448 | 123.3 | 548471 | 110.3 |
510499 | 115.4 | 521281 | 115.4 | 533451 | 129 | 548502 | 153.8 |
510503 | 119.4 | 521288 | 124.7 | 533453 | 153.3 | 548503 | 115.8 |
510512 | 134.3 | 521289 | 131.9 | 533463 | 131.2 | 548536 | 112.5 |
510514 | 144 | 521298 | 140.1 | 533465 | 112.3 | 548538 | 113.3 |
510515 | 124.2 | 521302 | 111.7 | 533471 | 130 | 548554 | 106.3 |
510518 | 135.1 | 521303 | 121.6 | 533482 | 116.5 | 548564 | 114.7 |
510527 | 131.7 | 521328 | 143.9 | 533484 | 138.6 | 548568 | 129.9 |
510531 | 157.9 | 521330 | 113.3 | 533486 | 134.1 | 548586 | 129.2 |
510536 | 112.4 | 521333 | 116.9 | 533494 | 117.1 | 548590 | 124.2 |
510540 | 128.4 | 521334 | 154.5 | 533496 | 125.7 | 548605 | 132.4 |
510542 | 124.7 | 521337 | 120.4 | 533503 | 131.9 | 548612 | 125.8 |
510554 | 138.9 | 521356 | 142.6 | 533507 | 118.3 | 548614 | 135.9 |
510555 | 144.5 | 521359 | 114.9 | 533509 | 123.7 | 548622 | 129.3 |
510560 | 141.9 | 521364 | 117.3 | 533511 | 141.6 | 548627 | 146.9 |
510562 | 143.4 | 521377 | 106.7 | 533517 | 158.7 | 548630 | 106.8 |
510570 | 123.6 | 521378 | 120.8 | 533518 | 136.1 | 548642 | 134.7 |
510571 | 128.2 | 521399 | 121.9 | 533526 | 118.6 | 548643 | 117.8 |
510574 | 121.2 | 521405 | 126.9 | 533528 | 118.8 | 548655 | 113.2 |
510575 | 121.4 | 521408 | 121.3 | 533529 | 146.4 | 548659 | 129.5 |
510581 | 127.5 | 521416 | 126.4 | 533532 | 161.6 | 548669 | 132.4 |
510582 | 127.7 | 521417 | 107.7 | 533545 | 125.5 | 548683 | 122.3 |
510590 | 128.2 | 521419 | 128.2 | 533551 | 131.7 | 548684 | 139.4 |
510594 | 134.5 | 521422 | 132.7 | 533555 | 119.5 | 548685 | 138.1 |
510599 | 111.9 | 521425 | 116 | 533565 | 112.9 | 548697 | 126.8 |
510601 | 114.5 | 521428 | 154 | 533568 | 132.7 | 548701 | 121.3 |
510603 | 150.5 | 521436 | 121.3 | 533570 | 114.6 | 548716 | 125.4 |
510605 | 113.4 | 521442 | 115.7 | 533576 | 147.3 | 548721 | 131.9 |
510613 | 119.8 | 521443 | 132.7 | 533578 | 121.2 | 548724 | 135 |
510619 | 142.8 | 521447 | 119.5 | 533579 | 134.2 | 548726 | 113.8 |
510621 | 118.1 | 521448 | 144.3 | 533584 | 119.4 | 548733 | 138.4 |
510622 | 126.3 | 521450 | 131.4 | 533585 | 129.7 | 548738 | 137.2 |
510631 | 122.2 | 521452 | 124.7 | 533591 | 120.7 | 548743 | 117.8 |
510634 | 106.2 | 521455 | 111.3 | 533596 | 141.9 | 548749 | 131.9 |
510635 | 142.6 | 521456 | 111.3 | 533599 | 127.2 | 548755 | 144.5 |
510637 | 140.8 | 521457 | 117.6 | 533603 | 115.1 | 548756 | 148.6 |
510639 | 132.9 | 521462 | 118.9 | 533605 | 155.1 | 548757 | 153.3 |
510650 | 139.6 | 521480 | 118.5 | 533612 | 140.9 | 548758 | 117.7 |
510652 | 146.8 | 521481 | 133.5 | 533613 | 132.2 | 548768 | 116.5 |
510653 | 126 | 521483 | 131.2 | 533619 | 164 | 548781 | 141.6 |
510656 | 128.2 | 521485 | 116.3 | 533621 | 122.3 | 548782 | 123.8 |
510657 | 126.1 | 521491 | 131.7 | 533622 | 114.8 | 548808 | 119.1 |
510659 | 125.4 | 521494 | 131.4 | 533623 | 132.3 | 548820 | 127 |
510661 | 124.9 | 521496 | 119.6 | 533626 | 113.1 | 548831 | 133.9 |
510666 | 119.7 | 521508 | 112.7 | 533630 | 115.2 | 548832 | 136.1 |
510668 | 128.2 | 521516 | 132.1 | 533641 | 135.2 | 548857 | 108 |
510669 | 117.3 | 521528 | 139.9 | 533650 | 133.5 | 548859 | 111.8 |
510673 | 117.5 | 521534 | 124.7 | 533652 | 114.4 | 548865 | 124.8 |
510674 | 112.8 | 521536 | 133.1 | 533653 | 122.5 | 548876 | 132.5 |
510675 | 152.9 | 521538 | 118 | 533655 | 106.1 | 548881 | 133.7 |
510680 | 126.5 | 521541 | 130 | 533657 | 109.7 | 548890 | 116.4 |
510682 | 160.5 | 521542 | 153.6 | 533666 | 119.3 | 548900 | 113.1 |
510689 | 130.5 | 521552 | 130.5 | 533669 | 143.4 | 548906 | 140.3 |
510691 | 149.3 | 521553 | 133.9 | 533679 | 127 | 548910 | 124.8 |
510694 | 135.4 | 521554 | 116 | 533682 | 139.2 | 548912 | 136.4 |
510696 | 118.2 | 521560 | 113.3 | 533685 | 119.1 | 548917 | 133.9 |
510697 | 127.7 | 521570 | 150.7 | 533686 | 118.5 | 548919 | 114.6 |
510699 | 152.4 | 521572 | 126.4 | 533687 | 125.6 | 548925 | 147.1 |
510701 | 129.2 | 521574 | 110 | 533692 | 121.3 | 548937 | 133.4 |
510711 | 105.6 | 521575 | 134.1 | 533709 | 142.4 | 548954 | 146.9 |
510713 | 137.4 | 521583 | 116.5 | 533712 | 112.1 | 548959 | 147 |
510715 | 115.5 | 521585 | 129.7 | 533723 | 108.9 | 548975 | 113.4 |
510717 | 152.1 | 521587 | 145.5 | 533726 | 129.2 | 548976 | 127.6 |
510720 | 124 | 521593 | 130.2 | 533734 | 153.8 | 548985 | 112.6 |
510722 | 118.6 | 521594 | 138.4 | 533736 | 130.3 | 548986 | 122.7 |
510725 | 117 | 521597 | 112.9 | 533738 | 127.5 | 548987 | 117.7 |
510726 | 123.3 | 521604 | 116.4 | 533743 | 142.3 | 549023 | 136.4 |
510729 | 138.4 | 521606 | 122.1 | 533746 | 129 | 549024 | 120.3 |
510730 | 128.2 | 521611 | 152.1 | 533753 | 126.6 | 549028 | 107.1 |
510732 | 149.8 | 521616 | 113.6 | 533755 | 143.5 | 549040 | 154.5 |
510733 | 110.8 | 521620 | 131.6 | 533756 | 122.4 | 549050 | 147.1 |
510740 | 129.2 | 521629 | 121.7 | 533770 | 147.4 | 549056 | 114 |
510741 | 147.1 | 521632 | 118.3 | 533771 | 117.6 | 549061 | 135.7 |
510752 | 137 | 521635 | 117.1 | 533776 | 147 | 549068 | 139.6 |
510757 | 132.3 | 521636 | 122.8 | 533783 | 122.7 | 549077 | 110.1 |
510758 | 123.4 | 521646 | 105.5 | 533787 | 157.7 | 549081 | 149.3 |
510761 | 105.8 | 521648 | 117.2 | 533789 | 112.9 | 549092 | 170.2 |
510762 | 133.9 | 521649 | 119.4 | 533798 | 135.1 | 549093 | 114.2 |
510765 | 115.5 | 521664 | 127 | 533804 | 133.5 | 549095 | 131.1 |
510767 | 111.9 | 521668 | 111.9 | 533809 | 143.1 | 549096 | 160 |
510774 | 117.8 | 521676 | 133.1 | 533814 | 148.7 | 549105 | 133.5 |
510775 | 139.1 | 521680 | 152.1 | 533817 | 122.7 | 549107 | 114.9 |
510781 | 130.4 | 521681 | 112.8 | 533819 | 148.8 | 549109 | 114.7 |
510783 | 131.1 | 521683 | 139.2 | 533822 | 140.2 | 549110 | 120.9 |
510787 | 122.3 | 521685 | 133.7 | 533824 | 129 | 549121 | 118.6 |
510788 | 115.2 | 521687 | 116 | 533828 | 126 | 549122 | 141.9 |
510790 | 129 | 521696 | 123.4 | 533831 | 107.3 | 549126 | 113.9 |
510796 | 105.6 | 521697 | 129.4 | 533842 | 147.7 | 549134 | 142.7 |
510798 | 106.6 | 521701 | 136.4 | 533843 | 134.1 | 549145 | 118.8 |
510802 | 116.5 | 521702 | 152.5 | 533845 | 139.4 | 549148 | 131.4 |
510804 | 129.1 | 521703 | 110.2 | 533846 | 135.4 | 549149 | 121.6 |
510807 | 135.9 | 521710 | 133.2 | 533847 | 115.4 | 549159 | 152.4 |
510810 | 146.5 | 521714 | 112.7 | 533850 | 114.3 | 549162 | 134.6 |
510813 | 122.3 | 521721 | 155.1 | 533855 | 119 | 549164 | 117.3 |
510819 | 116.1 | 521731 | 111.7 | 533857 | 122.5 | 549176 | 132.1 |
510824 | 147.3 | 521754 | 112.1 | 533860 | 138 | 549180 | 138.6 |
510834 | 122.1 | 521755 | 141.1 | 533863 | 152.8 | 549185 | 142.8 |
510835 | 135.1 | 521756 | 115.1 | 533864 | 143.6 | 549189 | 119.5 |
510839 | 150.9 | 521761 | 143.3 | 533872 | 141.4 | 549192 | 118.3 |
下載查看:2017年上海公務(wù)員考試成績(jī)表(B類)已發(fā)布.docx
編輯推薦:
2017年上海公務(wù)員考試成績(jī)表已發(fā)布
(責(zé)任編輯:lqh)