級別 | 科目 | 教材變動(dòng) | 變化率 | 直播時(shí)間 | 預(yù)約直播 | 購買教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級經(jīng)濟(jì)師 | 初級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) | 教材對比 | 5% | --- | ||
初級金融專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 10% | --- | |||
初級人力資源專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 6% | --- | |||
初級工商專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 25% | --- | |||
初級財(cái)政稅收專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 20% | --- | |||
中級經(jīng)濟(jì)師 | 中級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) | 教材對比 | 7% | 7月16日14:00-16:00 | ||
中級工商專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 35% | 7月17日16:00-17:00 | |||
中級金融專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 60% | 7月17日19:00-20:00 | |||
中級人力資源專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 20% | 7月18日15:00-16:00 | |||
中級財(cái)政稅收專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 25% | --- | |||
中級農(nóng)業(yè)專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 15% | --- | |||
中級保險(xiǎn)專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 8% | --- | |||
中級運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 10% | --- | |||
中級建筑與房地產(chǎn)專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 25% | --- | |||
中級知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)知識與實(shí)務(wù) | 教材對比 | 40% | --- |
掃碼訂閱
不錯(cuò)過考試信息