院校代號(hào) |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
科類代碼 |
科類名稱 |
余缺人數(shù) |
備注 |
0146 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 02 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 理工 | 2 | |
0173 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 理工 | 1 | |
0182 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 理工 | 3 | |
0216 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件測(cè)試方向) | 5 | 理工 | 1 | |
0216 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)多媒體方向) | 5 | 理工 | 3 | |
0216 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷) | 5 | 理工 | 1 | |
0256 | 天津天獅學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 理工 | 10 | |
0256 | 天津天獅學(xué)院 | 03 | 電子信息工程 | 5 | 理工 | 101 | |
0344 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 01 | 交通運(yùn)輸(汽車運(yùn)用) | 5 | 理工 | 1 | |
0344 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 02 | 生物工程 | 5 | 理工 | 2 | |
0344 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 03 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 1 | |
0344 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 04 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 理工 | 1 | |
0422 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 05 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 理工 | 1 | |
0458 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 05 | 英語(yǔ)(金融與保險(xiǎn)) | 5 | 理工 | 1 | |
0458 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 07 | 金融學(xué)(國(guó)際金融) | 5 | 理工 | 1 | |
0483 | 江西藍(lán)天學(xué)院 | 02 | 交通運(yùn)輸 | 5 | 理工 | 1 | |
0519 | 武漢生物工程學(xué)院 | 06 | 制藥工程 | 5 | 理工 | 3 | |
0519 | 武漢生物工程學(xué)院 | 07 | 園林 | 5 | 理工 | 1 | |
0519 | 武漢生物工程學(xué)院 | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 2 | |
0519 | 武漢生物工程學(xué)院 | 10 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 理工 | 2 | |
0519 | 武漢生物工程學(xué)院 | 11 | 中藥學(xué) | 5 | 理工 | 1 | |
0519 | 武漢生物工程學(xué)院 | 12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 理工 | 2 | |
0668 | 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 10 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融證券方向) | 5 | 理工 | 3 | |
0668 | 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式開(kāi)發(fā)方向) | 5 | 理工 | 4 | |
0669 | 武漢科技大學(xué)中南分校 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 2 | |
0669 | 武漢科技大學(xué)中南分校 | 05 | 自動(dòng)化 | 5 | 理工 | 1 | |
0669 | 武漢科技大學(xué)中南分校 | 07 | 旅游管理 | 5 | 理工 | 1 | |
0717 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | |
0717 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 02 | 藥學(xué) | 5 | 理工 | 2 | |
0717 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 03 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 理工 | 1 | |
0739 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 1 | |
0756 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 理工 | 1 | |
0778 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 04 | 公共事業(yè)管理 | 5 | 理工 | 1 | |
0818 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 05 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程方向) | 5 | 理工 | 1 | |
0831 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 1 | |
0831 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 | 工商管理 | 5 | 理工 | 1 | |
0840 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 理工 | 1 | |
0840 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 04 | 自動(dòng)化 | 5 | 理工 | 4 | |
0852 | 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 03 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 理工 | 2 | |
0852 | 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 04 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 理工 | 2 | |
0852 | 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 05 | 通信工程 | 5 | 理工 | 3 | |
0852 | 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 06 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 3 | |
1007 | 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院北方科技學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 1 | |
1007 | 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院北方科技學(xué)院 | 09 | 信息管理與信息系統(tǒng)(電子商務(wù)) | 5 | 理工 | 2 | |
1007 | 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院北方科技學(xué)院 | 10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(投資經(jīng)濟(jì)方向) | 5 | 理工 | 1 | |
1021 | 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 08 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 2 | |
1021 | 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 09 | 電子信息工程 | 5 | 理工 | 1 | |
1021 | 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 10 | 土木工程 | 5 | 理工 | 2 | |
1021 | 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 11 | 建筑學(xué) | 5 | 理工 | 2 | |
1021 | 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 理工 | 2 | |
1021 | 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 13 | 英語(yǔ) | 5 | 理工 | 1 | |
1028 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 13 | 電子信息工程 | 5 | 理工 | 2 | |
1028 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 15 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 理工 | 1 | |
1028 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 17 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 理工 | 1 | |
1028 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 20 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 理工 | 1 | |
1028 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 21 | 制藥工程 | 5 | 理工 | 1 | |
1029 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院何氏視覺(jué)科學(xué)學(xué)院 | 04 | 眼視光學(xué) | 5 | 理工 | 2 | |
1033 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 1 | |
1083 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 理工 | 1 | |
1121 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 05 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 理工 | 1 | |
1121 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 06 | 生物工程 | 5 | 理工 | 1 | |
1128 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 04 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 理工 | 1 | |
1154 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 5 | 理工 | 3 | |
注:各專業(yè)具體要求詳見(jiàn)院校招生章程 |
點(diǎn)擊進(jìn)入考試大高考站2008年高考咨詢
(責(zé)任編輯:liushengbao)