中國(guó)哪些高校最有希望沖擊世界一流?2016年2月23日,中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)隆重推出《2016年中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》。這是RCCSE連續(xù)第13次發(fā)布中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果。
本次大學(xué)評(píng)價(jià)的院校對(duì)象為國(guó)內(nèi)具有普通高等教育招生資格的院校(不含軍事類院校和港澳臺(tái)地區(qū)高校),總計(jì)達(dá)到2552所,其中含945所普通本科院校(包括135所重點(diǎn)大學(xué),662所一般大學(xué),148所民辦本科院校)、271所獨(dú)立學(xué)院、1336所高職高專(包括民辦高職高專308所)。分10種類型、12個(gè)學(xué)科門類、92個(gè)專業(yè)類和近500個(gè)本科專業(yè)分別評(píng)價(jià)其實(shí)力和水平。
去年,國(guó)家提出建設(shè)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科的總體方案,該報(bào)告根據(jù)世界一流大學(xué)的特征、標(biāo)準(zhǔn)以及中國(guó)高等教育的實(shí)際情況,推出新的“中國(guó)一流大學(xué)排行榜”,上榜的前十所高校分別是:北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、武漢大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、吉林大學(xué)、中山大學(xué)、華中科技大學(xué)。
RCCSE相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,中國(guó)一流大學(xué)是以質(zhì)量和創(chuàng)新為導(dǎo)向,根據(jù)“一流的隊(duì)伍、一流的學(xué)科、一流的績(jī)效、一流的國(guó)際化、一流的影響力”五條標(biāo)準(zhǔn)選出。評(píng)出綜合排名前100強(qiáng)的大學(xué)為“中國(guó)一流大學(xué)”,她們中最有可能誕生出中國(guó)的世界一流大學(xué)。
有關(guān)本次大學(xué)評(píng)價(jià)的兩本專著《中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2016-2017)》、《高考分?jǐn)?shù)線與專業(yè)排名(2016-2017)》將由科學(xué)出版社于近期出版發(fā)行。
2016-2017年中國(guó)一流大學(xué)(100強(qiáng))排行榜
排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 所屬地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 北京市 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 97.24 | 北京市 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 92.31 | 浙江省 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 88.83 | 上海市 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武漢大學(xué) | 80.66 | 湖北省 | 1 | 綜合 | 3 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 78.83 | 上海市 | 2 | 綜合 | 4 |
7 | 南京大學(xué) | 78.13 | 江蘇省 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 吉林大學(xué) | 72.06 | 吉林省 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 中山大學(xué) | 71.4 | 廣東省 | 1 | 綜合 | 7 |
10 | 華中科技大學(xué) | 70.97 | 湖北省 | 2 | 理工 | 3 |
11 | 四川大學(xué) | 69.42 | 四川省 | 1 | 綜合 | 8 |
12 | 山東大學(xué) | 68.79 | 山東省 | 1 | 綜合 | 9 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 67.65 | 黑龍江省 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 西安交通大學(xué) | 67 | 陜西省 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 66.33 | 安徽省 | 1 | 理工 | 6 |
16 | 東南大學(xué) | 64.81 | 江蘇省 | 2 | 理工 | 7 |
17 | 南開(kāi)大學(xué) | 64.71 | 天津市 | 1 | 綜合 | 10 |
18 | 中南大學(xué) | 64.07 | 湖南省 | 1 | 理工 | 8 |
19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 63.59 | 北京市 | 3 | 文法 | 1 |
20 | 北京師范大學(xué) | 63.06 | 北京市 | 4 | 師范 | 1 |
21 | 廈門大學(xué) | 62.01 | 福建省 | 1 | 綜合 | 11 |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 61.71 | 上海市 | 3 | 理工 | 9 |
23 | 大連理工大學(xué) | 61.35 | 遼寧省 | 1 | 理工 | 10 |
24 | 天津大學(xué) | 61.02 | 天津市 | 2 | 理工 | 11 |
25 | 華東師范大學(xué) | 60.9 | 上海市 | 4 | 師范 | 2 |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 60.32 | 北京市 | 5 | 理工 | 12 |
27 | 華南理工大學(xué) | 57.36 | 廣東省 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 北京理工大學(xué) | 57.11 | 北京市 | 6 | 理工 | 14 |
29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 56.83 | 北京市 | 7 | 農(nóng)林 | 1 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 55.39 | 陜西省 | 2 | 理工 | 15 |
31 | 重慶大學(xué) | 55.11 | 重慶市 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 湖南大學(xué) | 54.99 | 湖南省 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 蘭州大學(xué) | 54.84 | 甘肅省 | 1 | 綜合 | 12 |
34 | 北京交通大學(xué) | 54.52 | 北京市 | 8 | 理工 | 18 |
35 | 電子科技大學(xué) | 54.51 | 四川省 | 2 | 理工 | 19 |
36 | 西南交通大學(xué) | 54.15 | 四川省 | 3 | 理工 | 20 |
37 | 武漢理工大學(xué) | 53.66 | 湖北省 | 3 | 理工 | 21 |
38 | 東北大學(xué) | 53.3 | 遼寧省 | 2 | 理工 | 22 |
39 | 華中師范大學(xué) | 53.07 | 湖北省 | 4 | 師范 | 3 |
40 | 東北師范大學(xué) | 53.05 | 吉林省 | 2 | 師范 | 4 |
41 | 蘇州大學(xué) | 52.92 | 江蘇省 | 3 | 綜合 | 13 |
42 | 西南大學(xué) | 52.74 | 重慶市 | 2 | 綜合 | 14 |
43 | 鄭州大學(xué) | 52.72 | 河南省 | 1 | 綜合 | 15 |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52.71 | 湖北省 | 5 | 農(nóng)林 | 2 |
45 | 西安電子科技大學(xué) | 52.33 | 陜西省 | 3 | 理工 | 23 |
46 | 華東理工大學(xué) | 52.14 | 上海市 | 5 | 理工 | 24 |
47 | 南京師范大學(xué) | 51.77 | 江蘇省 | 4 | 師范 | 5 |
48 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 51.75 | 山東省 | 2 | 理工 | 25 |
49 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.52 | 江蘇省 | 5 | 農(nóng)林 | 3 |
50 | 南京航空航天大學(xué) | 51.51 | 江蘇省 | 6 | 理工 | 26 |
51 | 陜西師范大學(xué) | 51.4 | 陜西省 | 4 | 師范 | 6 |
52 | 北京科技大學(xué) | 51.06 | 北京市 | 9 | 理工 | 27 |
53 | 西北大學(xué) | 51.05 | 陜西省 | 5 | 綜合 | 16 |
54 | 上海大學(xué) | 51.03 | 上海市 | 6 | 綜合 | 17 |
55 | 南京理工大學(xué) | 50.7 | 江蘇省 | 7 | 理工 | 28 |
56 | 北京工業(yè)大學(xué) | 50.58 | 北京市 | 10 | 理工 | 29 |
57 | 江南大學(xué) | 49.98 | 江蘇省 | 8 | 綜合 | 18 |
58 | 哈爾濱工程大學(xué) | 49.68 | 黑龍江省 | 2 | 理工 | 30 |
59 | 湖南師范大學(xué) | 49.58 | 湖南省 | 3 | 師范 | 7 |
60 | 河海大學(xué) | 49.51 | 江蘇省 | 9 | 理工 | 31 |
61 | 云南大學(xué) | 49.22 | 云南省 | 1 | 綜合 | 19 |
62 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 49 | 浙江省 | 2 | 理工 | 32 |
63 | 北京郵電大學(xué) | 48.84 | 北京市 | 11 | 理工 | 33 |
64 | 中國(guó)政法大學(xué) | 48.72 | 北京市 | 12 | 文法 | 2 |
本排行榜數(shù)據(jù)由《中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)》發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。 | ||||||
65 | 燕山大學(xué) | 48.04 | 河北省 | 1 | 理工 | 34 |
66 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 47.82 | 陜西省 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
67 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 47.73 | 北京市 | 13 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
67 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 47.73 | 北京市 | 13 | 文法 | 3 |
69 | 華南師范大學(xué) | 47.64 | 廣東省 | 3 | 師范 | 8 |
70 | 北京化工大學(xué) | 47.49 | 北京市 | 15 | 理工 | 35 |
71 | 中央民族大學(xué) | 47.47 | 北京市 | 16 | 民族 | 1 |
72 | 暨南大學(xué) | 47.43 | 廣東省 | 4 | 綜合 | 20 |
73 | 河南大學(xué) | 47.42 | 河南省 | 2 | 綜合 | 21 |
74 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 47.26 | 安徽省 | 2 | 理工 | 36 |
75 | 南昌大學(xué) | 47.08 | 江西省 | 1 | 綜合 | 22 |
76 | 東華大學(xué) | 46.81 | 上海市 | 7 | 理工 | 37 |
77 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.74 | 上海市 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
78 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 46.52 | 江蘇省 | 10 | 理工 | 38 |
79 | 廣西大學(xué) | 46.49 | 廣西壯族自治區(qū) | 1 | 綜合 | 23 |
80 | 湘潭大學(xué) | 46.11 | 湖南省 | 4 | 綜合 | 24 |
81 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.98 | 廣東省 | 5 | 農(nóng)林 | 5 |
82 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 45.88 | 北京市 | 17 | 理工 | 39 |
83 | 福州大學(xué) | 45.8 | 福建省 | 2 | 綜合 | 25 |
84 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 45.74 | 天津市 | 3 | 醫(yī)藥 | 1 |
85 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 45.53 | 北京市 | 18 | 理工 | 40 |
86 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 45.2 | 山東省 | 3 | 理工 | 41 |
87 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 44.9 | 湖北省 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 寧波大學(xué) | 44.7 | 浙江省 | 3 | 綜合 | 26 |
89 | 北京林業(yè)大學(xué) | 44.68 | 北京市 | 19 | 農(nóng)林 | 6 |
90 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 44.66 | 陜西省 | 7 | 理工 | 43 |
91 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 44.62 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 綜合 | 27 |
92 | 河北大學(xué) | 44.44 | 河北省 | 2 | 綜合 | 28 |
93 | 山西大學(xué) | 44.43 | 山西省 | 1 | 綜合 | 29 |
94 | 華北電力大學(xué) | 44.37 | 北京市 | 20 | 理工 | 44 |
94 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 44.37 | 北京市 | 20 | 醫(yī)藥 | 2 |
96 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 44.29 | 北京市 | 22 | 理工 | 45 |
97 | 安徽大學(xué) | 44.2 | 安徽省 | 3 | 綜合 | 30 |
98 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 44.11 | 湖北省 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 3 |
99 | 海南大學(xué) | 43.92 | 海南省 | 1 | 綜合 | 31 |
100 | 太原理工大學(xué) | 43.7 | 山西省 | 2 | 理工 | 46 |
100 | 黑龍江大學(xué) | 43.7 | 黑龍江省 | 3 | 綜合 | 32 |
(責(zé)任編輯:liushengbao)