院校代碼 | 院校名稱 | 所在省市 |
10001 | 北京大學(xué) | 北京 |
10003 | 清華大學(xué) | 北京 |
10008 | 北京科技大學(xué) | 北京 |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 |
10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 |
10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 |
10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 |
11630 | 山西省財(cái)政稅務(wù)??茖W(xué)校 | 山西 |
10957 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 |
12026 | 大連民族學(xué)院 | 遼寧 |
13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 |
10248 | 上海交通大學(xué) | 上海 |
10255 | 東華大學(xué) | 上海 |
10269 | 華東師范大學(xué) | 上海 |
10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 |
10284 | 南京大學(xué) | 江蘇 |
10286 | 東南大學(xué) | 江蘇 |
10287 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 |
10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 |
10960 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
11050 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 |
13573 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 |
10335 | 浙江大學(xué) | 浙江 |
10336 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 |
10345 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 |
11481 | 浙江水利水電專科學(xué)校 | 浙江 |
10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 |
10384 | 廈門大學(xué) | 福建 |
10385 | 華僑大學(xué) | 福建 |
13469 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 |
13471 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 |
10424 | 山東科技大學(xué) | 山東 |
10440 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 |
13008 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
14078 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山東 |
10463 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 |
11651 | 河南商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 河南 |
10487 | 華中科技大學(xué) | 湖北 |
10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 |
11796 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 湖北 |
10559 | 暨南大學(xué) | 廣東 |
10590 | 深圳大學(xué) | 廣東 |
11540 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 |
10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 |
10698 | 西安交通大學(xué) | 陜西 |
備注:校園生活滿意度50強(qiáng)為本專科學(xué)生的評(píng)價(jià)結(jié)果(不含研究生)。
(責(zé)任編輯:liushengbao)