中日韩va无码中文字幕_亚洲va中文字幕无码久_又粗又大又黄又刺激的免费视频_成年人国产免费网站

當(dāng)前位置:

2013黑龍江本科二批院校A段理科征集志愿招生計(jì)劃

發(fā)表時(shí)間:2016/4/9 19:54:34 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2013黑龍江本科二批院校A段理科征集志愿招生計(jì)劃
院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 科類(lèi)代碼 科類(lèi)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 缺額人數(shù) 備注
1219 天津中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工 4 護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) 2  
1219 天津中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工 5 護(hù)理學(xué) 2  
1219 天津中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工 12 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) 2  
1256 山西醫(yī)科大學(xué) 5 理工 7 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥方向) 1  
1256 山西醫(yī)科大學(xué) 5 理工 11 護(hù)理學(xué) 2  
1262 南通大學(xué) 5 理工 8 地理信息科學(xué) 1  
1279 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工 3 信息管理與信息系統(tǒng) 3  
1279 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工 4 物流管理 1  
1304 天津工業(yè)大學(xué) 5 理工 12 計(jì)算機(jī)類(lèi)(軟件大類(lèi):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) 3  
1304 天津工業(yè)大學(xué) 5 理工 13 計(jì)算機(jī)類(lèi)(物聯(lián)網(wǎng)工程) 2  
1306 中南林業(yè)科技大學(xué) 5 理工 1 森林保護(hù)(招總分489分及以上的考生) 4 后增加計(jì)劃
1313 成都理工大學(xué) 5 理工 14 英語(yǔ) 1  
1326 大連民族學(xué)院 5 理工 9 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(招少數(shù)民族考生)(招總分470分及以上的考生) 2 后增加計(jì)劃
1326 大連民族學(xué)院 5 理工 29 環(huán)境科學(xué)(招少數(shù)民族考生)(招總分470分及以上的考生) 3 后增加計(jì)劃
1326 大連民族學(xué)院 5 理工 34 網(wǎng)絡(luò)工程(招少數(shù)民族考生)(招總分470分及以上的考生) 3 后增加計(jì)劃
1326 大連民族學(xué)院 5 理工 35 軟件工程(招少數(shù)民族考生)(招總分470分及以上的考生) 3 后增加計(jì)劃
1326 大連民族學(xué)院 5 理工 43 功能材料(招少數(shù)民族考生)(招總分470分及以上的考生) 5 后增加計(jì)劃
2010 華北科技學(xué)院 5 理工 6 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1  
2017 塔里木大學(xué) 5 理工 1 生物技術(shù) 5  
2017 塔里木大學(xué) 5 理工 2 化學(xué)工程與工藝 2  
2017 塔里木大學(xué) 5 理工 3 土木工程 3  
2017 塔里木大學(xué) 5 理工 4 給排水科學(xué)與工程 2  
2017 塔里木大學(xué) 5 理工 5 機(jī)械電子工程 3  
2219 天津體育學(xué)院 5 理工 2 應(yīng)用心理學(xué)(體育運(yùn)動(dòng)心理學(xué)) 2  
2220 唐山師范學(xué)院 5 理工 1 化學(xué)類(lèi)(包括應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)專(zhuān)業(yè)) 4  
2220 唐山師范學(xué)院 5 理工 2 計(jì)算機(jī)類(lèi)(包括計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)) 5  
2221 滄州師范學(xué)院 5 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2221 滄州師范學(xué)院 5 理工 2 化學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2221 滄州師范學(xué)院 5 理工 3 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 1  
2221 滄州師范學(xué)院 5 理工 4 通信工程 2  
2221 滄州師范學(xué)院 5 理工 5 電氣工程及其自動(dòng)化 2  
2222 河北工程大學(xué) 5 理工 21 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 1  
2222 河北工程大學(xué) 5 理工 22 護(hù)理學(xué) 1  
2222 河北工程大學(xué) 5 理工 28 法學(xué) 1  
2225 河北科技大學(xué) 5 理工 10 應(yīng)用化學(xué) 2  
2227 河北民族師范學(xué)院 5 理工 1 英語(yǔ)(師范類(lèi))(招英語(yǔ)考生,加試口語(yǔ)) 2  
2228 河北醫(yī)科大學(xué) 5 理工 3 藥學(xué)類(lèi)(四年)(第三學(xué)年分流到藥學(xué)、藥物制劑兩個(gè)專(zhuān)業(yè)) 1  
2229 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) 5 理工 12 護(hù)理學(xué)(要求身高男165cm、女155cm及以上) 1  
2229 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) 5 理工 14 化學(xué) 1  
2229 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) 5 理工 15 應(yīng)用化學(xué) 2  
2229 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) 5 理工 18 工業(yè)工程 2  
2229 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) 5 理工 24 安全工程 2  
2229 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) 5 理工 33 中醫(yī)學(xué)(五年) 1  
2230 河北北方學(xué)院 5 理工 1 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 2  
2230 河北北方學(xué)院 5 理工 3 電子信息類(lèi)(含信息工程、電子信息工程、通信工程、電子信息科學(xué)與技 6  
2233 衡水學(xué)院 5 理工 2 高分子材料與工程 2  
2233 衡水學(xué)院 5 理工 3 信息管理與信息系統(tǒng) 1  
2235 河北科技師范學(xué)院 5 理工 7 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 3  
2237 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 5 理工 4 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專(zhuān)業(yè)) 2  
2238 河北金融學(xué)院 5 理工 3 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2  
2238 河北金融學(xué)院 5 理工 5 信息與計(jì)算科學(xué) 1  
2239 邯鄲學(xué)院 5 理工 1 網(wǎng)絡(luò)工程 2  
2240 廊坊師范學(xué)院 5 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2240 廊坊師范學(xué)院 5 理工 2 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2240 廊坊師范學(xué)院 5 理工 3 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1  
2240 廊坊師范學(xué)院 5 理工 4 食品科學(xué)與工程 2  
2242 太原科技大學(xué) 5 理工 28 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(招英語(yǔ)考生) 2  
2244 山西師范大學(xué) 5 理工 1 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 1  
2244 山西師范大學(xué) 5 理工 2 園林 1  
2244 山西師范大學(xué) 5 理工 3 自然地理與資源環(huán)境 2  
2244 山西師范大學(xué) 5 理工 4 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2244 山西師范大學(xué) 5 理工 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 2  
2244 山西師范大學(xué) 5 理工 6 電子信息工程 1  
2244 山西師范大學(xué) 5 理工 7 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程專(zhuān)業(yè)) 2  
2245 太原師范學(xué)院 5 理工 2 應(yīng)用心理學(xué) 1  
2245 太原師范學(xué)院 5 理工 4 旅游管理 1  
2246 山西大同大學(xué) 5 理工 2 物理學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2246 山西大同大學(xué) 5 理工 3 化學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2246 山西大同大學(xué) 5 理工 4 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 1  
2248 運(yùn)城學(xué)院 5 理工 1 信息與計(jì)算科學(xué) 4  
2248 運(yùn)城學(xué)院 5 理工 2 應(yīng)用化學(xué) 3  
2248 運(yùn)城學(xué)院 5 理工 3 電子科學(xué)與技術(shù) 3  
2248 運(yùn)城學(xué)院 5 理工 4 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 5  
2248 運(yùn)城學(xué)院 5 理工 5 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4  
2251 山西中醫(yī)學(xué)院 5 理工 6 信息管理與信息系統(tǒng) 1  
2252 太原工業(yè)學(xué)院 5 理工 8 制藥工程 1  
2252 太原工業(yè)學(xué)院 5 理工 12 環(huán)境工程 1  
2252 太原工業(yè)學(xué)院 5 理工 18 法學(xué) 1  
2253 呂梁學(xué)院 5 理工 1 食品科學(xué)與工程 5  
2255 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 5 理工 1 生物科學(xué) 1  
2256 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 理工 1 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(要求英語(yǔ)成績(jī)90分及以上) 1  
2256 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 理工 6 護(hù)理學(xué) 1  
2256 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 理工 7 化學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2256 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 理工 9 心理學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2256 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 理工 13 動(dòng)物科學(xué) 2  
2256 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 理工 14 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(公共衛(wèi)生) 2  
2256 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 理工 15 化學(xué)工程與工藝 1  
2256 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 5 理工 17 旅游管理 1  
2257 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 理工 20 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生,加試口語(yǔ))(要求英語(yǔ)成績(jī)100分及以上且口語(yǔ)良好以上 1  
2258 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 5 理工 21 風(fēng)景園林(五年)(入學(xué)后測(cè)試美術(shù),不合格者調(diào)其他專(zhuān)業(yè)) 1  
2260 呼倫貝爾學(xué)院 5 理工 2 土木工程 1  
2265 遼寧石油化工大學(xué) 5 理工 2 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2  
2265 遼寧石油化工大學(xué) 5 理工 20 生物工程 1  
2265 遼寧石油化工大學(xué) 5 理工 21 信息管理與信息系統(tǒng) 2  
2266 沈陽(yáng)化工大學(xué) 5 理工 18 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) 1  
2267 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 5 理工 3 預(yù)防醫(yī)學(xué) 2  
2269 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 5 理工 2 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 1  
2270 遼寧工業(yè)大學(xué) 5 理工 22 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程兩個(gè)專(zhuān)業(yè)) 1  
2273 遼寧醫(yī)學(xué)院 5 理工 1 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 1  
2273 遼寧醫(yī)學(xué)院 5 理工 2 動(dòng)植物檢疫 1  
2275 遼寧師范大學(xué) 5 理工 5 俄語(yǔ)(師范類(lèi))(招英、俄語(yǔ)考生) 1  
2278 鞍山師范學(xué)院 5 理工 1 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1  
2278 鞍山師范學(xué)院 5 理工 3 應(yīng)用心理學(xué) 1  
2278 鞍山師范學(xué)院 5 理工 5 物理學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2279 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 5 理工 7 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(日英雙語(yǔ)強(qiáng)化)(招有專(zhuān)業(yè)志愿的考生) 1  
2280 沈陽(yáng)體育學(xué)院 5 理工 1 應(yīng)用心理學(xué) 4  
2280 沈陽(yáng)體育學(xué)院 5 理工 2 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 4  
2280 沈陽(yáng)體育學(xué)院 5 理工 3 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 3  
2283 沈陽(yáng)工程學(xué)院 5 理工 4 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1  
2283 沈陽(yáng)工程學(xué)院 5 理工 7 新能源科學(xué)與工程 5  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 3 信息管理與信息系統(tǒng)(科學(xué)技術(shù)學(xué)院)(招朝鮮族考生) 3  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 4 建筑學(xué)(招英語(yǔ)考生)(科學(xué)技術(shù)學(xué)院)(招朝鮮族考生) 2  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 7 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(招英、日語(yǔ)考生)(招朝鮮族考生) 2  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 12 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(招英、日語(yǔ)考生)(招朝鮮族考生) 2  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 15 護(hù)理學(xué)(招英、日語(yǔ)考生)(招朝鮮族考生) 1  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 18 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年)(招英、日語(yǔ)考生)(招朝鮮族考生) 1  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 19 中醫(yī)學(xué)(五年)(招英、日語(yǔ)考生)(招朝鮮族考生) 2  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 20 小學(xué)教育(師范類(lèi))(招朝鮮族考生) 3  
2285 延邊大學(xué) 5 理工 21 心理學(xué)(師范類(lèi))(招朝鮮族考生) 2  
2286 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工 6 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 1  
2289 吉林化工學(xué)院 5 理工 32 日語(yǔ) 2  
2289 吉林化工學(xué)院 5 理工 33 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 2  
2291 北華大學(xué) 5 理工 2 網(wǎng)絡(luò)工程(招英語(yǔ)考生) 1  
2291 北華大學(xué) 5 理工 4 翻譯(招英語(yǔ)考生)(要求英語(yǔ)成績(jī)90分及以上) 1  
2291 北華大學(xué) 5 理工 7 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)工程專(zhuān) 8  
2291 北華大學(xué) 5 理工 8 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2291 北華大學(xué) 5 理工 9 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2  
2291 北華大學(xué) 5 理工 11 林學(xué) 2  
2291 北華大學(xué) 5 理工 12 林學(xué)(森林資源數(shù)字化管理) 2  
2292 通化師范學(xué)院 5 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2292 通化師范學(xué)院 5 理工 2 食品科學(xué)與工程 1  
2292 通化師范學(xué)院 5 理工 3 中藥學(xué) 1  
2292 通化師范學(xué)院 5 理工 4 藥物制劑 1  
2294 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 理工 1 通信工程 5  
2297 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 理工 18 朝鮮語(yǔ)(經(jīng)貿(mào))(招英語(yǔ)考生,加試口語(yǔ)) 2  
2298 吉林工商學(xué)院 5 理工 1 機(jī)械電子工程 2  
2298 吉林工商學(xué)院 5 理工 2 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2  
2298 吉林工商學(xué)院 5 理工 4 糧食工程 2  
2300 長(zhǎng)春工程學(xué)院 5 理工 35 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 2  
2303 吉林醫(yī)藥學(xué)院 5 理工 2 信息管理與信息系統(tǒng) 2  
2303 吉林醫(yī)藥學(xué)院 5 理工 8 護(hù)理學(xué) 2  
2310 上海電力學(xué)院 5 理工 5 軟件工程 1  
2310 上海電力學(xué)院 5 理工 6 信息安全 1  
2311 鹽城師范學(xué)院 5 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2314 湖州師范學(xué)院 5 理工 3 生物工程 2  
2321 淮陰工學(xué)院 5 理工 1 農(nóng)學(xué) 1  
2324 浙江農(nóng)林大學(xué) 5 理工 7 地理信息科學(xué) 1  
2327 臺(tái)州學(xué)院 5 理工 1 化學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2330 浙江科技學(xué)院 5 理工 8 工業(yè)工程 1  
2332 安徽理工大學(xué) 5 理工 21 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 2  
2334 安徽師范大學(xué) 5 理工 2 生態(tài)學(xué) 1  
2335 阜陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2335 阜陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 2  
2336 淮北師范大學(xué) 5 理工 1 物理學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2336 淮北師范大學(xué) 5 理工 3 生物科學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2336 淮北師范大學(xué) 5 理工 4 化學(xué)工程與工藝 1  
2336 淮北師范大學(xué) 5 理工 6 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 1  
2337 安徽工程大學(xué) 5 理工 2 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 1 信息與計(jì)算科學(xué) 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 2 應(yīng)用化學(xué) 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 3 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 5 電子科學(xué)與技術(shù) 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 6 網(wǎng)絡(luò)工程 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 7 食品科學(xué)與工程 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 8 動(dòng)物科學(xué) 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 9 藥物制劑 1  
2340 安徽科技學(xué)院 5 理工 10 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 1  
2341 合肥學(xué)院 5 理工 1 粉體材料科學(xué)與工程 2  
2341 合肥學(xué)院 5 理工 2 軟件工程 2  
2344 福建醫(yī)科大學(xué) 5 理工 2 護(hù)理學(xué) 2  
2346 閩南師范大學(xué) 5 理工 1 信息與計(jì)算科學(xué) 2  
2346 閩南師范大學(xué) 5 理工 2 物理學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2347 泉州師范學(xué)院 5 理工 1 信息與計(jì)算科學(xué) 1  
2347 泉州師范學(xué)院 5 理工 2 應(yīng)用化學(xué)(藥物合成方向) 1  
2347 泉州師范學(xué)院 5 理工 3 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理方向) 2  
2347 泉州師范學(xué)院 5 理工 4 生物技術(shù) 2  
2347 泉州師范學(xué)院 5 理工 5 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2  
2348 莆田學(xué)院 5 理工 1 信息與計(jì)算科學(xué) 2  
2348 莆田學(xué)院 5 理工 2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2  
2348 莆田學(xué)院 5 理工 3 電子信息工程 1  
2350 溫州醫(yī)科大學(xué) 5 理工 5 護(hù)理學(xué)(四年) 1  
2351 東華理工大學(xué) 5 理工 8 地理信息科學(xué) 1  
2355 江西中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工 1 保險(xiǎn)學(xué)(健康保險(xiǎn)) 1  
2355 江西中醫(yī)藥大學(xué) 5 理工 2 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1  
2356 贛南醫(yī)學(xué)院 5 理工 1 制藥工程 2  
2356 贛南醫(yī)學(xué)院 5 理工 6 生物醫(yī)學(xué)工程 2  
2357 江西師范大學(xué) 5 理工 2 旅游管理(要求身高男170cm、女160cm以上) 2  
2357 江西師范大學(xué) 5 理工 4 工程管理 1  
2357 江西師范大學(xué) 5 理工 7 地理信息科學(xué) 2  
2357 江西師范大學(xué) 5 理工 8 電子商務(wù) 1  
2357 江西師范大學(xué) 5 理工 9 電子信息工程 2  
2357 江西師范大學(xué) 5 理工 10 通信工程 2  
2357 江西師范大學(xué) 5 理工 11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 5  
2357 江西師范大學(xué) 5 理工 12 網(wǎng)絡(luò)工程 3  
2358 上饒師范學(xué)院 5 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2359 宜春學(xué)院 5 理工 1 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 1  
2359 宜春學(xué)院 5 理工 2 生物工程 1  
2359 宜春學(xué)院 5 理工 3 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(在校本部美容醫(yī)學(xué)院就讀) 2  
2359 宜春學(xué)院 5 理工 4 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(在校本部醫(yī)學(xué)院就讀) 2  
2359 宜春學(xué)院 5 理工 5 工程管理 1  
2361 井岡山大學(xué) 5 理工 1 信息管理與信息系統(tǒng) 2  
2361 井岡山大學(xué) 5 理工 3 軟件工程 1  
2361 井岡山大學(xué) 5 理工 4 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1  
2363 江西科技師范大學(xué) 5 理工 1 物理學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2363 江西科技師范大學(xué) 5 理工 2 化學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2363 江西科技師范大學(xué) 5 理工 4 高分子材料與工程 1  
2363 江西科技師范大學(xué) 5 理工 6 電子信息工程(含職教師范) 1  
2363 江西科技師范大學(xué) 5 理工 7 電子科學(xué)與技術(shù) 1  
2363 江西科技師范大學(xué) 5 理工 8 土木工程(含職教師范) 1  
2363 江西科技師范大學(xué) 5 理工 10 材料化學(xué) 1  
2364 九江學(xué)院 5 理工 4 環(huán)境工程 1  
2372 山東理工大學(xué) 5 理工 24 紡織工程 1  
2372 山東理工大學(xué) 5 理工 25 法學(xué) 1  
2376 泰山醫(yī)學(xué)院 5 理工 2 應(yīng)用物理學(xué)(醫(yī)學(xué)物理學(xué)方向) 1  
2379 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 5 理工 1 藥學(xué) 2  
2379 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 5 理工 8 護(hù)理學(xué)(含急危重癥護(hù)理方向[僅限理工類(lèi)],一年后分流) 2  
2379 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 5 理工 9 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 1  
2382 聊城大學(xué) 5 理工 2 地理科學(xué) 1  
2383 德州學(xué)院 5 理工 1 護(hù)理學(xué) 1  
2385 魯東大學(xué) 5 理工 17 植物生產(chǎn)類(lèi)(含農(nóng)學(xué)、園藝學(xué)專(zhuān)業(yè)) 2  
2386 濟(jì)寧學(xué)院 5 理工 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3  
2387 泰山學(xué)院 5 理工 1 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4  
2387 泰山學(xué)院 5 理工 2 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1  
2388 菏澤學(xué)院 5 理工 1 心理學(xué) 2  
2388 菏澤學(xué)院 5 理工 2 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)[師范類(lèi)]、信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)) 2  
2388 菏澤學(xué)院 5 理工 3 電子信息科學(xué)與技術(shù)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、物理學(xué)[師范類(lèi)]專(zhuān)業(yè)) 2  
2389 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 理工 30 新聞學(xué) 1  
2395 山東工商學(xué)院 5 理工 29 城市管理 1  
2396 河南中醫(yī)學(xué)院 5 理工 3 中藥資源與開(kāi)發(fā) 2  
2396 河南中醫(yī)學(xué)院 5 理工 4 制藥工程 1  
2398 河南理工大學(xué) 5 理工 1 工商管理 1  
2398 河南理工大學(xué) 5 理工 6 生物技術(shù) 1  
2399 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 5 理工 17 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1  
2399 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 5 理工 18 材料物理 2  
2404 新鄉(xiāng)學(xué)院 5 理工 1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2404 新鄉(xiāng)學(xué)院 5 理工 2 信息與計(jì)算科學(xué) 2  
2404 新鄉(xiāng)學(xué)院 5 理工 4 材料成型及控制工程 1  
2404 新鄉(xiāng)學(xué)院 5 理工 6 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2  
2404 新鄉(xiāng)學(xué)院 5 理工 7 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2  
2404 新鄉(xiāng)學(xué)院 5 理工 10 制藥工程 1  
2405 信陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 1 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2  
2405 信陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 2 生物制藥 2  
2408 河南師范大學(xué) 5 理工 1 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 3  
2408 河南師范大學(xué) 5 理工 2 電氣工程及其自動(dòng)化 4  
2409 南陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 1 化學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2409 南陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 2 地理科學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2409 南陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 3 測(cè)繪工程 2  
2409 南陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 4 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2409 南陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 5 生物科學(xué)(師范類(lèi)) 2  
2409 南陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 6 通信工程 2  
2410 洛陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 1 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3  
2410 洛陽(yáng)師范學(xué)院 5 理工 2 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 3  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 1 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 2 小學(xué)教育(師范類(lèi)) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 3 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 4 信息與計(jì)算科學(xué) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 5 物理學(xué)(師范類(lèi)) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 6 電子信息工程 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 7 化學(xué)(師范類(lèi)) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 8 材料化學(xué) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 9 生物科學(xué)(師范類(lèi)) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 10 生物工程 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) 5  
2411 周口師范學(xué)院 5 理工 12 網(wǎng)絡(luò)工程 5  
2414 南陽(yáng)理工學(xué)院 5 理工 6 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1  
2414 南陽(yáng)理工學(xué)院 5 理工 11 生物工程 2  
2414 南陽(yáng)理工學(xué)院 5 理工 12 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) 1  
2414 南陽(yáng)理工學(xué)院 5 理工 13 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2  
2414 南陽(yáng)理工學(xué)院 5 理工 17 護(hù)理學(xué) 1  
2414 南陽(yáng)理工學(xué)院 5 理工 18 中藥學(xué) 1  
2415 河南城建學(xué)院 5 理工 2 生物工程 3  
2415 河南城建學(xué)院 5 理工 4 高分子材料與工程 3  
2416 商丘師范學(xué)院 5 理工 1 化學(xué)(師范類(lèi)) 1  
2416 商丘師范學(xué)院 5 理工 2 化學(xué)工程與工藝 1  
2416 商丘師范學(xué)院 5 理工 3 應(yīng)用化學(xué) 1  
2416 商丘師范學(xué)院 5 理工 4 測(cè)繪工程 1  
2416 商丘師范學(xué)院 5 理工 5 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1  
