本科一批錄取院校A段文科征集志愿招生計劃 | |||||||
院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 備注 |
1203 | 燕山大學 | 1 | 文史 | 57 | 俄語(招英語考生)(招總分538分及以上的考生) | 1 | |
1214 | 石家莊鐵道大學 | 1 | 文史 | 31 | 漢語言文學 | 2 | |
1214 | 石家莊鐵道大學 | 1 | 文史 | 32 | 英語(招英語考生)(要求考生英語成績100分及以上) | 2 | |
1215 | 太原理工大學 | 1 | 文史 | 46 | 行政管理 | 4 | |
1215 | 太原理工大學 | 1 | 文史 | 47 | 思想政治教育 | 1 | |
1215 | 太原理工大學 | 1 | 文史 | 48 | 漢語國際教育 | 2 | |
1215 | 太原理工大學 | 1 | 文史 | 49 | 英語(招英語考生) | 1 | |
1215 | 太原理工大學 | 1 | 文史 | 50 | 市場營銷 | 2 | |
1215 | 太原理工大學 | 1 | 文史 | 51 | 英語(英日雙語方向)(招英語考生) | 2 | |
1218 | 南京信息工程大學 | 1 | 文史 | 12 | 漢語言文學 | 2 | |
1218 | 南京信息工程大學 | 1 | 文史 | 14 | 日語 | 2 | |
1218 | 南京信息工程大學 | 1 | 文史 | 15 | 人力資源管理 | 1 | |
1218 | 南京信息工程大學 | 1 | 文史 | 16 | 物流管理 | 2 | |
1221 | 新疆大學 | 1 | 文史 | 4 | 俄語(要求外語成績100分及以上) | 2 | |
1221 | 新疆大學 | 1 | 文史 | 5 | 法學(西部基層法律人才教育培養(yǎng)基地) | 2 | |
1236 | 河北工業(yè)大學 | 1 | 文史 | 13 | 法學 | 1 | |
1236 | 河北工業(yè)大學 | 1 | 文史 | 14 | 思想政治教育 | 2 | |
1236 | 河北工業(yè)大學 | 1 | 文史 | 16 | 勞動與社會保障 | 1 | |
1239 | 長春理工大學 | 1 | 文史 | 26 | 漢語言文學 | 1 | |
1239 | 長春理工大學 | 1 | 文史 | 27 | 漢語國際教育(招英語考生) | 2 | |
1239 | 長春理工大學 | 1 | 文史 | 28 | 法學 | 2 | |
1239 | 長春理工大學 | 1 | 文史 | 29 | 英語(招英語考生) | 1 | |
1239 | 長春理工大學 | 1 | 文史 | 30 | 俄語(招英語考生) | 2 | |
1246 | 湖北大學 | 1 | 文史 | 4 | 漢語言文學 | 1 | |
1246 | 湖北大學 | 1 | 文史 | 5 | 行政管理 | 2 | |
1249 | 重慶郵電大學 | 1 | 文史 | 6 | 法學類(含法學、知識產(chǎn)權2個專業(yè)) | 3 | |
1257 | 沈陽建筑大學 | 1 | 文史 | 35 | 英語(招英語考生)(招總分508分及以上的考生) | 1 | |
1263 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 1 | 文史 | 10 | 保險學(健康保險)(招總分528分及以上的考生) | 1 | |
1307 | 南華大學 | 1 | 文史 | 8 | 法學 | 3 | |
1307 | 南華大學 | 1 | 文史 | 9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
1320 | 江西理工大學 | 1 | 文史 | 28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | |
1323 | 山西大學 | 1 | 文史 | 36 | 歷史學 | 1 | |
1323 | 山西大學 | 1 | 文史 | 38 | 哲學 | 1 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 18 | 思想政治教育 | 7 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 19 | 教育學 | 11 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 20 | 漢語言文學 | 18 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 21 | 漢語國際教育 | 43 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 23 | 英語(按商務英語方向培養(yǎng)) | 12 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 24 | 英語(按英語翻譯方向培養(yǎng)) | 6 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 25 | 俄語 | 4 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 26 | 俄語(按商務俄語方向培養(yǎng)) | 10 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 27 | 日語 | 32 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 28 | 歷史學 | 34 | |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 29 | 人力資源管理 | 8 | |
1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 1 | 文史 | 19 | 市場營銷 | 8 | |
1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 1 | 文史 | 20 | 公共事業(yè)管理 | 6 | |
1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 1 | 文史 | 21 | 法學 | 7 | |
1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 48 | 社會工作 | 8 | |
1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 49 | 英語(招英語考生) | 5 | |
1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 53 | 俄語(招英語考生) | 1 | |
1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 54 | 漢語言文學 | 12 | |
1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 56 | 公共事業(yè)管理(招英語考生) | 6 | |
1611 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 2 | 英語(招英語考生) | 15 | |
1611 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 3 | 漢語言文學 | 10 |
延伸閱讀:
錄取查詢 高考志愿填報技巧 志愿填報100問 志愿填報指南誤區(qū)
高考志愿填報 專業(yè)指導專題 高考錄取分數(shù)線
(責任編輯:liushengbao)