公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
經(jīng)自治區(qū)人民政府同意,決定今年分兩批從我區(qū)高校畢業(yè)生中公開考錄基層公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員、專業(yè)技術(shù)人員。現(xiàn)將第一批從高校畢業(yè)生中公開考錄基層公務(wù)員的有關(guān)事宜公告如下。
一、考錄對象
?。ㄒ唬┪覅^(qū)生源2012年應(yīng)屆全日制普通高校大專以上畢業(yè)生。
(二)我區(qū)招募的服務(wù)期滿的“三支一扶”人員和在我區(qū)服務(wù)期滿的“西部計劃”志愿者。
?。ㄈ┰诟黝惼髽I(yè)就業(yè),合同期滿經(jīng)企業(yè)同意并出具證明的我區(qū)高校畢業(yè)生。
?。ㄋ模?yīng)征入伍服兵役期滿的我區(qū)高校畢業(yè)生。
?。ㄎ澹┩ㄟ^援藏渠道到內(nèi)地就業(yè)合同期滿的我區(qū)高校畢業(yè)生。
(六)我區(qū)生源2006—2011年畢業(yè)尚未實現(xiàn)就業(yè)的計劃內(nèi)統(tǒng)招的普通高校大專以上畢業(yè)生。
二、報考條件
?。ㄒ唬┗緱l件
1、堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和新時期西藏工作指導(dǎo)思想,在思想上、政治上、行動上同黨中央保持一致,在反對分裂、揭批達賴、維護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)等政治原則問題上立場堅定,旗幟鮮明。
2、遵紀(jì)守法,品行端正。
3、具有正常履行職責(zé)的身體條件。
4、報考基層公務(wù)員、基層黨委部門公務(wù)員、基層政法委部門公務(wù)員、基層法院部門公務(wù)員、基層檢察院部門公務(wù)員、基層工商部門公務(wù)員職位的,年齡為十八周歲以上、三十五周歲以下(1977年4月8日—1994年4月8日出生)。應(yīng)屆碩士、博士研究生年齡放寬為十八周歲以上、四十周歲以下(1972年4月8日—1994年4月8日出生)。
5、報考基層公安部門特警職位的,年齡為十八周歲以上、二十五周歲以下(1987年4月8日—1994年4月8日出生);報考其他基層公安部門公務(wù)員職位的,年齡為十八周歲以上、三十周歲以下(1982年4月8日—1994年4月8日出生),應(yīng)屆碩士、博士研究生年齡放寬為十八周歲以上、三十五周歲以下(1977年4月8日—1994年4月8日出生)。
6、報考基層司法部門公務(wù)員職位的,年齡為十八周歲以上、三十周歲以下(1982年4月8日—1994年4月8日出生)。應(yīng)屆碩士、博士研究生和報考監(jiān)獄獄醫(yī)職位的,年齡放寬為十八周歲以上、三十五周歲以下(1977年4月8日—1994年4月8日出生)。
7、符合考錄主管機關(guān)規(guī)定的其他條件。
?。ǘ┢渌麠l件
1、報考大學(xué)生“村官”的,須具有本科以上學(xué)歷,且為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部。
2、由于基層黨委部門公務(wù)員職位較為特殊,考生筆試合格后由區(qū)黨委機要局對其進行政審和面試。
3、報考其他職位的,學(xué)歷、專業(yè)等具體要求詳見考錄計劃。
?。ㄈ┟棵麍罂既藛T只能報考一個職位。
?。ㄋ模皩I尽薄ⅰ氨旧T”在校就讀的學(xué)生不得參加此次公開考錄報名。
(五)已實現(xiàn)就業(yè)的我區(qū)高校畢業(yè)生不得參加此次公開考錄報名。
三、報名和資格審查
?。ㄒ唬﹫竺麜r間
報名時間為2012年4月8日—11日。
?。ǘ﹫竺绞?BR> 此次報名采用網(wǎng)上報名的方式進行。報名人員登錄西藏人力資源和社會保障網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.xz.hrss.gov.cn)進行報名。
(三)網(wǎng)上下載報名表和政審表
報名人員登錄西藏人力資源和社會保障網(wǎng)下載并打印《西藏自治區(qū)2012年從高校畢業(yè)生中公開考錄基層公務(wù)員報名表》和《西藏自治區(qū)2012年從高校畢業(yè)生中公開考錄基層公務(wù)員政審表》。
(四)資格審查
由區(qū)公務(wù)員局組織相關(guān)部門共同審查報名人員的資格條件。
(五)網(wǎng)上下載準(zhǔn)考證
通過資格審查的人員于2012年4月19日—20日登錄西藏人力資源和社會保障網(wǎng)下載并打印準(zhǔn)考證。
在下載報名表、政審表和準(zhǔn)考證時如遇問題,請及時撥打電話0891—6845882聯(lián)系解決。
?。﹫竺⒁馐马?BR> 1、此次公開考錄實行定向報考。報考人員在報名時須選擇報考去向。
2、報名時,報考人員須按要求上傳本人電子照片(近期免冠正面證件照,jpg格式,寬度2-3厘米,高度3-4厘米,大小200KB以下)。
3、報考人員須如實提供相關(guān)個人信息,誠信報考。凡弄虛作假的,一經(jīng)查實,即取消考試資格或錄用資格,并按照《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法(試行)》進行處理。
4、報考人員須認(rèn)真仔細(xì)地選擇報考職位和考試地點,經(jīng)網(wǎng)上審核通過后將無法更改相關(guān)信息。
?。ㄆ撸﹫竺M
此次考錄免收報名費。
四、筆試
通過資格審查的人員憑本人準(zhǔn)考證和身份證參加筆試。
?。ㄒ唬┕P試時間和筆試科目
筆試時間為2012年4月21日。筆試科目為行政職業(yè)能力測驗和申論。具體安排為:
上午9:00—11:00 行政職業(yè)能力測驗
下午2:00—4:30 申論
?。ǘ┛键c設(shè)置
此次考錄筆試共設(shè)12個考點。其中,區(qū)內(nèi)考點7個:拉薩、日喀則、山南、林芝、昌都、那曲、阿里;區(qū)外考點5個:咸陽、成都、北京、上海、武漢??忌删徒x擇考點。具體考試地點詳見準(zhǔn)考證。
?。ㄈ﹦澏üP試合格分?jǐn)?shù)線
1、考生兩門筆試科目成績之和為筆試總成績。
2、區(qū)考錄領(lǐng)導(dǎo)小組按照考生筆試總成績從高分到低分,原則上按各招考職位招考專業(yè)計劃錄用人數(shù)1∶1的比例,分別劃定筆試合格分?jǐn)?shù)線。
3、對少數(shù)民族考生,視情單獨劃定筆試合格分?jǐn)?shù)線。
?。ㄋ模┘臃旨罢疹櫿?BR> 1、在校就讀期間獲得省部級以上“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“優(yōu)秀團干部”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀畢業(yè)生”等表彰的高校畢業(yè)生,獲得一項(次)的,筆試總成績加10分;獲得兩項(次)及以上的,每次再各加5分,但筆試總成績累積加分不得超過20分。
2、鼓勵高校畢業(yè)生報考艱苦、偏遠(yuǎn)、高海拔地區(qū)的招考職位。對于報考艱苦、偏遠(yuǎn)、高海拔地區(qū)招考職位的高校畢業(yè)生和艱苦、偏遠(yuǎn)、高海拔地區(qū)籍的高校畢業(yè)生,自愿報考原籍招考職位的,予以特殊照顧。
五、考察政審
由區(qū)考錄辦委托考生畢業(yè)院?;蚍?wù)單位對考生進行考察政審??忌厴I(yè)院?;蚍?wù)單位要認(rèn)真做好考察政審工作,實事求是地作出考察結(jié)論,并在《西藏自治區(qū)2012年從高校畢業(yè)生中公開考錄基層公務(wù)員政審表》上簽署意見、加蓋公章。重點考察考生在反對分裂、維護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)等方面的政治表現(xiàn)。
六、體檢
?。ㄒ唬﹫罂蓟鶎庸膊块T、基層司法部門公務(wù)員職位,考試成績達到合格分?jǐn)?shù)線的考生須參加體檢,體檢時間和地點另行通知。體檢費用考生自理。對家庭困難的我區(qū)農(nóng)牧民子女和城鎮(zhèn)居民子女,憑民政部門或?qū)W校相關(guān)證明,免收體檢費。體檢工作分別由區(qū)公安廳政治部、區(qū)司法廳政治部負(fù)責(zé)組織實施。
?。ǘ﹫罂计渌毼坏目忌恍鑵⒓芋w檢。
七、錄用派遣
(一)確定擬錄用人員
報考基層公安部門、基層司法部門公務(wù)員職位體檢合格的人員和報考其他職位考試合格的考生,確定為擬錄用人員,并對擬錄用人員名單進行公示。
?。ǘ╀浻门汕?BR> 1、公示期間未發(fā)現(xiàn)問題的人員,持本人畢業(yè)證、身份證、戶口簿(或戶口遷移證)、政審表、準(zhǔn)考證的原件及復(fù)印件報到。區(qū)外院校畢業(yè)生還須持就業(yè)報到證。報到時間和地點另行通知。
2、區(qū)考錄辦對擬錄用人員報考資格進行復(fù)審。復(fù)審合格者,其中報考黨群部門的由區(qū)黨委組織部負(fù)責(zé)辦理錄用和派遣手續(xù);報考政府部門的由區(qū)公務(wù)員局負(fù)責(zé)辦理錄用和派遣手續(xù)。經(jīng)復(fù)審,考察政審不合格、不符合報考條件、不服從組織派遣的人員,取消其錄用資格。
3、按照考生報考去向進行派遣,原則上不調(diào)劑錄用。
本次公開考錄公告同時也可登錄西藏人力資源和社會保障網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.xz.hrss.gov.cn)或西藏高校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.xzjyzdzx.com.cn)查詢。
聯(lián)系電話:0891—6845882 6823043
附:《西藏自治區(qū)2012年高校畢業(yè)生第一批公開考錄計劃》
西藏自治區(qū)高校畢業(yè)生公開考錄
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2012年4月5日
編輯推薦:
2012多省公務(wù)員聯(lián)考4月21日筆試
421常識判斷 數(shù)學(xué)運算 數(shù)字推理 判斷推理 資料分析
2012年4月21日多省聯(lián)考申論熱點 聯(lián)考申論指導(dǎo) 聯(lián)考面試模擬試題
專題:2012年421多省聯(lián)考沖刺備考專題
西藏自治區(qū)2012年高校畢業(yè)生第一批公開考錄計劃
序號 | 招考部門 | 招考人數(shù) | 招考職位 | 專業(yè)要求 | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 備 注 | |||||
合計 | 小計 | 男性 | 女性 | 性別不限 | 碩士研究生及以上 | 本科及以上 | 大專及以上 | |||||
1 | 基層行政單位 | 2459 | 1791 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 200 | 200 | |||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 156 | 156 | |||||||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 125 | 125 | |||||||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 420 | 420 | |||||||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 449 | 449 | |||||||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 330 | 330 | |||||||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 111 | 111 | |||||||||
80 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 8 | 8 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | |||||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 15 | 15 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 9 | 9 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 9 | 9 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 15 | 15 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 13 | 13 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 11 | 11 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||||||
20 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | |||||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 4 | 4 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 4 | 4 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 3 | 3 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 3 | 3 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||||||
568 | 拉薩市大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 56 | 56 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | |||||||
日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 92 | 92 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
山南地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 70 | 70 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
林芝地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 65 | 65 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
昌都地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 95 | 95 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
那曲地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 95 | 95 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
阿里地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 95 | 95 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
2 | 基層黨委部門 | 80 | 9 | 拉薩市基層黨委部門公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 5 | 4 | 9 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | |||
14 | 日喀則地區(qū)基層黨委部門公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 8 | 6 | 14 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
14 | 山南地區(qū)基層黨委部門公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 8 | 6 | 14 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
5 | 林芝地區(qū)基層黨委部門公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 3 | 2 | 5 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
5 | 昌都地區(qū)基層黨委部門公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 3 | 2 | 5 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
21 | 那曲地區(qū)基層黨委部門公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 15 | 6 | 21 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
12 | 阿里地區(qū)基層黨委部門公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 9 | 3 | 12 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
3 | 基層政法委部門 | 111 | 22 | 拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 10 | 10 | |||||
拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 政治 | 7 | 7 | |||||||||
拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 綜治 | 5 | 5 | |||||||||
19 | 日喀則地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 公安學(xué) | 10 | 10 | ||||||||
日喀則地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 治安學(xué) | 9 | 9 | |||||||||
7 | 山南地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 7 | 7 | ||||||||
22 | 林芝地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 22 | 22 | ||||||||
16 | 昌都地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 16 | 16 | ||||||||
20 | 那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 漢語言文學(xué) | 10 | 10 | ||||||||
那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 5 | |||||||||
那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法學(xué) | 5 | 5 | |||||||||
5 | 阿里地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 社會管理、治安管理 | 5 | 5 | ||||||||
4 | 基層統(tǒng)戰(zhàn)部門 | 19 | 14 | 日喀則地區(qū)基層統(tǒng)戰(zhàn)部門公務(wù)員 | 民族宗教 | 14 | 14 | |||||
5 | 山南地區(qū)基層統(tǒng)戰(zhàn)部門公務(wù)員 | 民族宗教 | 5 | 5 | ||||||||
5 | 基層法院部門 | 111 | 25 | 拉薩市基層人民法院公務(wù)員 | 法學(xué) | 23 | 6 | 17 | ||||
拉薩市基層人民法院公務(wù)員 | 中文及文秘 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 藏漢翻譯 | 3 | 3 | ||||||||
林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法學(xué) | 10 | 1 | 9 | ||||||||
林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 財會 | 2 | 2 | |||||||||
30 | 昌都地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法律 | 30 | 30 | ||||||||
38 | 那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 文秘 | 7 | 7 | ||||||||
那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法學(xué) | 25 | 25 | |||||||||
那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 藏漢編譯 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 阿里地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法律及相關(guān) | 3 | 3 | ||||||||
6 | 基層檢察院部門 | 93 | 15 | 拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 經(jīng)濟法 | 1 | 1 | |||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 民商法 | 1 | 1 | |||||||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 10 | 10 | |||||||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 藏漢雙語 | 1 | 1 | |||||||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 偵查學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 財會 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 林芝地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法學(xué) | 10 | 1 | 9 | |||||||
30 | 昌都地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 30 | 30 | ||||||||
35 | 那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 7 | 7 | ||||||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 計算機 | 7 | 7 | |||||||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 文秘 | 7 | 7 | |||||||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 藏漢編譯 | 7 | 7 | |||||||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 網(wǎng)監(jiān) | 7 | 7 | |||||||||
3 | 阿里地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 3 | 3 | ||||||||
7 | 基層司法部門 | 15 | 2 | 自治區(qū)監(jiān)獄人民警察 | 財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 2 | 2 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||
4 | 拉薩監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||||||
拉薩監(jiān)獄獄醫(yī) | 護理學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
拉薩監(jiān)獄人民警察 | 財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 1 | 1 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||||
拉薩監(jiān)獄人民警察 | 企業(yè)會計 | 1 | 1 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||||
4 | 未成年犯管教所醫(yī)務(wù)人員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||
未成年犯管教所人民警察 | 財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 2 | 2 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||||
3 | 波密監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||||||||
波密監(jiān)獄人民警察 | 財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 1 | 1 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||||
2 | 曲水監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||||||||
8 | 基層公安部門 | 3000 | 628 | 拉薩市基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 439 | 50 | 489 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | |||
拉薩市基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 126 | 13 | 139 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
815 | 日喀則地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 679 | 76 | 755 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
日喀則地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 54 | 6 | 60 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
501 | 山南地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 415 | 46 | 461 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
山南地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 36 | 4 | 40 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
252 | 林芝地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 179 | 20 | 199 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
林芝地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 48 | 5 | 53 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
633 | 那曲地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 520 | 57 | 577 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
那曲地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 6 | 56 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
171 | 阿里地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 114 | 12 | 126 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
阿里地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 40 | 5 | 45 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
9 | 基層工商部門 | 112 | 25 | 日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 4 | 4 | |||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學(xué)及文秘 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 2 | 2 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | 2 | 2 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 檔案管理 | 2 | 2 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | 3 | 3 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 人力資源管理 | 2 | 2 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | 1 | 1 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財會 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 統(tǒng)計 | 1 | 1 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藏語 | 1 | 1 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 英語 | 1 | 1 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 動檢 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 2 | 2 | ||||||||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學(xué)及文秘 | 2 | 2 | |||||||||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財會 | 1 | 1 | |||||||||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 檔案管理 | 1 | 1 | |||||||||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 2 | 2 | |||||||||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | 1 | 1 | |||||||||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 人力資源管理 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 2 | 2 | ||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學(xué)及文秘 | 2 | 2 | |||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | 2 | 2 | |||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | 2 | 2 | |||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 人力資源管理 | 1 | 1 | |||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | 1 | 1 | |||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財會 | 1 | 1 | |||||||||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 英語 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 3 | 3 | ||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學(xué)及文秘 | 2 | 2 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 1 | 1 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | 2 | 2 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 行政管理 | 1 | 1 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 經(jīng)濟管理 | 1 | 1 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | 2 | 2 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 統(tǒng)計 | 1 | 1 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 廣告 | 1 | 1 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 動檢 | 1 | 1 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 農(nóng)林 | 1 | 1 | |||||||||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藏語 | 1 | 1 | |||||||||
