公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 備注 |
10411033518 | 11000000201 | 鎮(zhèn)江市發(fā)改委 | 任翠霞 | 2 | |
10407036814 | 11000000202 | 鎮(zhèn)江市發(fā)改委 | 李江濤 | 1 | |
10411012807 | 11000003201 | 鎮(zhèn)江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 楊琳 | 2 | 遞補(bǔ) |
20400130113 | 11000003202 | 鎮(zhèn)江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 謝佳麗 | 2 | |
10400078408 | 11000010201 | 鎮(zhèn)江市文物管理辦公室 | 徐征 | 1 | |
20402132127 | 11000020801 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 王鑫 | 1 | |
20411042904 | 11000020802 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 盧迪 | 1 | |
20400130604 | 11000020803 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 王心揚(yáng) | 1 | |
20403060711 | 11000020803 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 孫博 | 1 | |
20400123608 | 11000020804 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 吳玉舜 | 1 | |
20411043321 | 11000020804 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 嚴(yán)書(shū)明 | 1 | |
20409037503 | 11000020805 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 陸騫 | 1 | |
20405093725 | 11000020805 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 趙言 | 1 | |
20411041919 | 11000020806 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 孫超 | 1 | |
20409037319 | 11000020806 | 江蘇省鎮(zhèn)江監(jiān)獄 | 陳少衛(wèi) | 1 | 遞補(bǔ) |
20404040618 | 11000020901 | 江蘇省句容監(jiān)獄 | 張軼 | 1 | |
20411021319 | 11000020901 | 江蘇省句容監(jiān)獄 | 王磊 | 1 | |
20411042116 | 11000020901 | 江蘇省句容監(jiān)獄 | 周峰 | 1 | |
20400130817 | 11000021001 | 省未成年犯管教所 | 豐建寶 | 1 | 遞補(bǔ) |
20411043329 | 11000021002 | 省未成年犯管教所 | 呂進(jìn) | 1 | |
20402132112 | 11000021002 | 省未成年犯管教所 | 徐杰 | 1 | |
20400123416 | 11000021003 | 省未成年犯管教所 | 范杰 | 1 | |
20400130823 | 11000021004 | 省未成年犯管教所 | 張雪 | 2 | |
20400123228 | 11000021004 | 省未成年犯管教所 | 鄭婷婷 | 2 | |
20405093826 | 11000021005 | 省未成年犯管教所 | 潘雄偉 | 1 | |
20406046406 | 11000021101 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 陳廷珩 | 1 | |
20404040609 | 11000021101 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 周揚(yáng) | 1 | |
20411021429 | 11000021101 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 陳鵬 | 1 | |
20403060608 | 11000021102 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 陳榮磊 | 1 | |
20403060618 | 11000021103 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 權(quán)小嬌 | 2 | |
20403060529 | 11000021104 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 于濤 | 1 | |
20405094016 | 11000021105 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 虞海波 | 1 | |
20400123602 | 11000021105 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 陳建鋒 | 1 | |
20406046322 | 11000021106 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 周智曄 | 1 | |
20411041904 | 11000021107 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 呂瀟 | 1 | |
20410044121 | 11000021107 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 王超 | 1 | |
20403060710 | 11000021108 | 江蘇省邊城監(jiān)獄 | 金涇 | 1 | 遞補(bǔ) |
20411043830 | 11000021201 | 省監(jiān)獄管理局黨委黨校 | 湯明 | 1 | |
20411043615 | 11000021202 | 省監(jiān)獄管理局黨委黨校 | 范興茂 | 1 | |
20402132117 | 11000021203 | 省監(jiān)獄管理局黨委黨校 | 師喜林 | 1 | |
20400130313 | 11000021204 | 省監(jiān)獄管理局黨委黨校 | 鄭曦 | 2 | |
20400130112 | 11000023001 | 江蘇省句東勞教所 | 顧玲 | 2 | |
20410044116 | 11000023002 | 江蘇省句東勞教所 | 周恩臣 | 1 | |
20400130227 | 11000023003 | 江蘇省句東勞教所 | 尹君 | 1 | |
20403060601 | 11000023003 | 江蘇省句東勞教所 | 范靖 | 1 | |
20400123417 | 11000023101 | 江蘇省女子勞教所 | 胡婷婷 | 2 | |
20411043510 | 11000023102 | 江蘇省女子勞教所 | 王婷 | 2 | |
20400130521 | 11000023103 | 江蘇省女子勞教所 | 沈麗峰 | 2 | |
20400130429 | 11000023104 | 江蘇省女子勞教所 | 姜雅清 | 2 | |
20405093904 | 11000023105 | 江蘇省女子勞教所 | 尹晨佳 | 2 | |
20400130106 | 11000023106 | 江蘇省女子勞教所 | 黃蓓蓓 | 2 | |
20405093803 | 11000023107 | 江蘇省女子勞教所 | 顧莉莉 | 2 | |
20400130221 | 11000023108 | 江蘇省女子勞教所 | 金蘇夷 | 2 | |
20411043602 | 11000023109 | 江蘇省女子勞教所 | 姜紅 | 2 | |
10411032613 | 11000053401 | 鎮(zhèn)江市人民檢察院 | 魏樂(lè)陶 | 2 | |
10411032211 | 11000053402 | 鎮(zhèn)江市人民檢察院 | 謝曉峰 | 1 | |
10411033501 | 11000053403 | 鎮(zhèn)江市人民檢察院 | 顏勇 | 1 | |
10411012909 | 11000054701 | 中國(guó)致公黨鎮(zhèn)江市委員會(huì) | 蔣薇 | 2 | |
10400078322 | 11000054801 | 鎮(zhèn)江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 奚瑩 | 2 | |
10411031317 | 11020003201 | 鎮(zhèn)江質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 | 仲晨 | 2 | |
20411043702 | 11020003202 | 鎮(zhèn)江質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 | 聶冰 | 1 | |
10411031913 | 11020050101 | 京口區(qū)紀(jì)委 | 楊凱 | 1 | |
10311022303 | 11020053301 | 京口區(qū)法院 | 許蓓 | 2 | |
10205010707 | 11020053401 | 京口區(qū)檢察院 | 張寅 | 1 | |
10211022024 | 11020053401 | 京口區(qū)檢察院 | 宋同鑫 | 1 | |
20411041829 | 11110003001 | 鎮(zhèn)江工商局潤(rùn)州分局 | 張晨 | 2 | |
10411022403 | 11120000201 | 丹徒區(qū)發(fā)改委 | 何水清 | 1 | |
10411033403 | 11120001101 | 丹徒區(qū)財(cái)政局 | 卞俊 | 2 | |
20411042220 | 11120003001 | 鎮(zhèn)江市丹徒工商局 | 王偉 | 1 | |
20411042813 | 11120003201 | 鎮(zhèn)江市丹徒質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 沈珺 | 1 | |
20411043512 | 11120003202 | 鎮(zhèn)江市丹徒質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 凌霄 | 1 | |
10400078021 | 11120010101 | 丹徒區(qū)城市管理局 | 丁靜 | 2 | |
10411013327 | 11120050201 | 丹徒區(qū)委辦公室 | 周明波 | 1 | |
10411033613 | 11120053301 | 丹徒區(qū)法院 | 夏瑩 | 2 | |
10411032312 | 11120053401 | 丹徒區(qū)檢察院 | 李群 | 2 | |
10411033003 | 11120053401 | 丹徒區(qū)檢察院 | 趙瑩瑩 | 2 | |
10411032218 | 11120080196 | 丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)政府 | 劉永利 | 1 | |
10411031304 | 11120080296 | 丹徒區(qū)江心農(nóng)業(yè)生態(tài)園 | 朱丹風(fēng) | 2 | |
10405063319 | 11120080301 | 丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)政府 | 肖芳 | 2 | |
10411031821 | 11120080401 | 丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)政府 | 王薈慧 | 2 | |
10411012324 | 11120080501 | 丹徒區(qū)寶堰鎮(zhèn)政府 | 樊樺 | 2 | |
10411033218 | 11810000201 | 丹陽(yáng)市發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) | 蔡希 | 2 | |
20411043004 | 11810003001 | 鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)工商局 | 孫安 | 1 | |
20405093806 | 11810003002 | 鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)工商局 | 李夢(mèng)霞 | 2 | |
20411043012 | 11810003002 | 鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)工商局 | 徐佩佩 | 2 | |
20411021424 | 11810010101 | 丹陽(yáng)國(guó)土局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 戴春松 | 1 | |
20411021607 | 11810010201 | 丹陽(yáng)國(guó)土局皇塘國(guó)土所 | 賀奎如 | 1 | |
20411043409 | 11810010301 | 丹陽(yáng)國(guó)土局埤城國(guó)土所 | 陳磊 | 1 | |
10411012607 | 11810050201 | 丹陽(yáng)市委辦公室 | 王維 | 2 | |
10403042706 | 11810050201 | 丹陽(yáng)市委辦公室 | 蔣玲 | 2 | |
10405063321 | 11810050201 | 丹陽(yáng)市委辦公室 | 戴峰俊 | 1 | |
10411032220 | 11810053301 | 丹陽(yáng)市法院 | 張忻 | 1 | |
10405063115 | 11810053301 | 丹陽(yáng)市法院 | 李慶 | 1 | |
10411014017 | 11810053301 | 丹陽(yáng)市法院 | 林俊 | 1 | |
10403042703 | 11810053301 | 丹陽(yáng)市法院 | 張廣魯 | 1 | |
10400077705 | 11810053302 | 丹陽(yáng)市法院 | 劉玉鳳 | 2 | |
10411033424 | 11810053401 | 丹陽(yáng)市檢察院 | 謝安林 | 1 | |
10411033422 | 11810053402 | 丹陽(yáng)市檢察院 | 徐薇薇 | 2 | |
10411032627 | 11810055401 | 共青團(tuán)丹陽(yáng)市委員會(huì) | 王嘯 | 1 | |
30111051122 | 11810080101 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)政府 | 盛嘉彬 | 1 | |
30111020228 | 11810080102 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)政府 | 楊望操 | 1 | |
30111020227 | 11810080196 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)政府 | 魏糧川 | 1 | |
30111020322 | 11810080201 | 丹陽(yáng)市司徒鎮(zhèn)政府 | 丁劍 | 1 | |
30111051329 | 11810080202 | 丹陽(yáng)市司徒鎮(zhèn)政府 | 徐潤(rùn)婷 | 2 | |
30111020612 | 11810080301 | 丹陽(yáng)市延陵鎮(zhèn)政府 | 于芳 | 2 | |
30111020213 | 11810080401 | 丹陽(yáng)市珥陵鎮(zhèn)政府 | 趙正輝 | 1 | |
30111020520 | 11810080402 | 丹陽(yáng)市珥陵鎮(zhèn)政府 | 裴春會(huì) | 1 | |
30111020123 | 11810080496 | 丹陽(yáng)市珥陵鎮(zhèn)政府 | 王衛(wèi)領(lǐng) | 1 | |
30111020117 | 11810080501 | 丹陽(yáng)市埤城鎮(zhèn)政府 | 張?jiān)虑?/FONT> | 2 | |
30111020405 | 11810080502 | 丹陽(yáng)市埤城鎮(zhèn)政府 | 張雨 | 2 | |
30100163313 | 11810080601 | 丹陽(yáng)市新橋鎮(zhèn)政府 | 王歡 | 1 | |
30100163410 | 11810080602 | 丹陽(yáng)市新橋鎮(zhèn)政府 | 張玉 | 2 | |
30111020605 | 11810080701 | 丹陽(yáng)市陵口鎮(zhèn)政府 | 茅堅(jiān)彬 | 1 | |
30105124517 | 11810080801 | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅鎮(zhèn)政府 | 朱淵 | 1 | |
30111020130 | 11810080802 | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅鎮(zhèn)政府 | 葛鑫 | 1 | |
30111051914 | 11810080901 | 丹陽(yáng)市皇塘鎮(zhèn)政府 | 張娟 | 2 | |
30111051519 | 11810080902 | 丹陽(yáng)市皇塘鎮(zhèn)政府 | 笪俊杰 | 1 | |
10411030629 | 11820000101 | 揚(yáng)中市政府辦公室 | 汪永新 | 1 | |
10400078308 | 11820000201 | 揚(yáng)中市發(fā)改委 | 許方芳 | 2 | |
10410036308 | 11820001501 | 揚(yáng)中市建設(shè)局 | 駢雨中 | 1 | |
10400077616 | 11820001901 | 揚(yáng)中市農(nóng)林局 | 俞錦平 | 1 | |
10400078220 | 11820001902 | 揚(yáng)中市農(nóng)林局 | 楊華 | 1 | |
10411013111 | 11820002301 | 揚(yáng)中市人口計(jì)生委 | 徐彩鳳 | 2 | |
10402043208 | 11820004401 | 揚(yáng)中市物價(jià)局檢查分局 | 陳剛 | 1 | |
10411031324 | 11820016301 | 揚(yáng)中市史志辦 | 潘玨 | 2 | |
10402043201 | 11820016301 | 揚(yáng)中市史志辦 | 蔣敏 | 2 | |
10411022728 | 11820030101 | 揚(yáng)中市房管局 | 曹磊 | 2 | |
10411032306 | 11820053301 | 揚(yáng)中市法院 | 林星 | 2 | |
10411014001 | 11820053401 | 揚(yáng)中市檢察院 | 冷雯娟 | 2 | |
10411031124 | 11820055601 | 揚(yáng)中市文聯(lián) | 方瑩瑩 | 2 | |
10400078409 | 11820058301 | 揚(yáng)中市檔案局 | 章靜 | 2 | |
10402043121 | 11820058302 | 揚(yáng)中市檔案局 | 龔弼君 | 1 | |
10411022517 | 11830000201 | 句容市發(fā)改委 | 蔡勇 | 1 | |
10411012423 | 11830000202 | 句容市發(fā)改委 | 陳曹榕 | 1 | |
10411013404 | 11830000203 | 句容市發(fā)改委 | 趙驥 | 1 | |
10400077409 | 11830001001 | 句容市司法局 | 熊金國(guó) | 1 | |
10411031819 | 11830001002 | 句容市司法局 | 劉靚 | 2 | |
10411032110 | 11830050501 | 句容市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 陶定 | 1 | |
10411032505 | 11830050901 | 句容市編委辦公室 | 杜煒 | 1 | |
10400077425 | 11830053301 | 句容市法院 | 趙劍嵐 | 2 | |
10411033517 | 11830053301 | 句容市法院 | 盧焰 | 2 | |
10400078029 | 11830053301 | 句容市法院 | 徐俊 | 2 | |
10400077822 | 11830053301 | 句容市法院 | 孫海燕 | 2 | |
10410036313 | 11830053302 | 句容市法院 | 黃偉 | 1 | |
10411031802 | 11830053401 | 句容市檢察院 | 李昌鵬 | 1 | |
10400078227 | 11830053401 | 句容市檢察院 | 時(shí)昌鵬 | 1 | |
30111051006 | 11830080101 | 句容市華陽(yáng)鎮(zhèn)政府 | 巫中偉 | 1 | |
30111020120 | 11830080201 | 句容市黃梅鎮(zhèn)政府 | 劉素芬 | 2 | |
30111051716 | 11830080301 | 句容市邊城鎮(zhèn)政府 | 張玉金 | 1 | |
30111020610 | 11830080396 | 句容市邊城鎮(zhèn)政府 | 張東旭 | 1 | |
30111051525 | 11830080401 | 句容市白兔鎮(zhèn)政府 | 張晗琦 | 2 | |
30100163424 | 11830080501 | 句容市天王鎮(zhèn)政府 | 樊道琴 | 2 | 遞補(bǔ) |
30111020706 | 11830080502 | 句容市天王鎮(zhèn)政府 | 佘斌 | 1 | |
30100163403 | 11830080601 | 句容市郭莊鎮(zhèn)政府 | 吳瑤 | 2 | |
30100163322 | 11830080602 | 句容市郭莊鎮(zhèn)政府 | 洪宇平 | 1 | |
30100163329 | 11830080701 | 句容市茅山鎮(zhèn)政府 | 劉功華 | 1 | |
30111051115 | 11830080801 | 句容市下蜀鎮(zhèn)政府 | 徐洲 | 1 | |
30100163324 | 11830080901 | 句容市后白鎮(zhèn)政府 | 張楠 | 2 | |
30109056705 | 11830080902 | 句容市后白鎮(zhèn)政府 | 焦庭 | 1 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)