公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員洛陽考區(qū)報名情況 | |||||
截至2013年8月17日18:00 | |||||
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用 人數(shù) |
審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中共洛陽市委辦公室 | 030101 | 科員 | 3 | 1521 | 824 |
中共洛陽市委宣傳部 | 030201 | 副主任科員 | 1 | 74 | 38 |
030202 | 副主任科員 | 1 | 20 | 15 | |
030203 | 科員 | 1 | 128 | 77 | |
洛陽市人大常委會辦公室 | 030301 | 科員 | 4 | 579 | 290 |
030302 | 科員 | 1 | 189 | 105 | |
030303 | 科員 | 1 | 257 | 139 | |
030304 | 科員 | 1 | 537 | 261 | |
中共洛陽市委農(nóng)村工作委員會 | 030401 | 科員 | 1 | 136 | 67 |
洛陽市國家保密局 | 030501 | 科員 | 1 | 185 | 80 |
洛陽市信訪局 | 030601 | 科員 | 1 | 32 | 16 |
030602 | 科員 | 1 | 27 | 10 | |
030603 | 科員 | 1 | 200 | 110 | |
洛陽市中級人民法院 | 030701 | 科員 | 5 | 290 | 163 |
洛陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 030801 | 初任法官任職人選 | 4 | 60 | 34 |
洛陽市森林公安局 | 030901 | 科員 | 4 | 26 | 8 |
民革洛陽市委員會 | 031001 | 科員 | 1 | 86 | 35 |
九三學(xué)社洛陽市委員會 | 031101 | 科員 | 1 | 43 | 24 |
洛陽市歸國華僑聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 031201 | 科員 | 1 | 111 | 42 |
洛陽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 031301 | 科員 | 1 | 76 | 49 |
洛陽市老干部教育活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 031401 | 科員 | 1 | 568 | 298 |
031402 | 科員 | 1 | 335 | 197 | |
031403 | 科員 | 1 | 80 | 39 | |
031404 | 科員 | 1 | 89 | 42 | |
洛陽市法律援助中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 031501 | 科員 | 3 | 114 | 69 |
洛陽市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 031601 | 科員 | 1 | 117 | 47 |
中共澗西區(qū)委宣傳部 | 031701 | 科員 | 1 | 106 | 53 |
洛陽市澗西區(qū)人民法院 | 031702 | 科員 | 2 | 58 | 31 |
031703 | 科員 | 1 | 196 | 110 | |
031704 | 司法警察 | 2 | 327 | 131 | |
洛陽市澗西區(qū)檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 031705 | 科員 | 1 | 26 | 21 |
洛陽市澗西區(qū)徐家營辦事處司法所 | 031706 | 科員 | 1 | 36 | 15 |
洛陽市澗西區(qū)周山路辦事處司法所 | 031707 | 科員 | 1 | 54 | 24 |
洛陽市澗西區(qū)珠江路辦事處司法所 | 031708 | 科員 | 1 | 41 | 16 |
洛陽市澗西區(qū)南昌路辦事處司法所 | 031709 | 科員 | 1 | 67 | 23 |
洛陽市澗西區(qū)長春路辦事處司法所 | 031710 | 科員 | 1 | 75 | 26 |
洛陽市澗西區(qū)湖北路辦事處司法所 | 031711 | 科員 | 1 | 63 | 31 |
洛陽市澗西區(qū)天津路辦事處司法所 | 031712 | 科員 | 2 | 111 | 67 |
洛陽市澗西區(qū)長安路辦事處司法所 | 031713 | 科員 | 2 | 144 | 61 |
洛陽市澗西區(qū)鄭州路辦事處司法所 | 031714 | 科員 | 2 | 127 | 64 |
031715 | 科員 | 2 | 281 | 158 | |
洛陽市澗西區(qū)武漢路辦事處司法所 | 031716 | 科員 | 2 | 271 | 149 |
洛陽市澗西區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 031717 | 科員 | 1 | 225 | 118 |
洛陽市澗西區(qū)文化體育旅游局 | 031718 | 科員 | 1 | 302 | 167 |
031719 | 科員 | 1 | 72 | 45 | |
洛陽市澗西區(qū)財政國庫收付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 031720 | 科員 | 1 | 143 | 81 |
031721 | 科員 | 1 | 136 | 62 | |
洛陽市澗西區(qū)預(yù)算外資金管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 031722 | 科員 | 1 | 152 | 63 |
洛陽市澗西區(qū)人事勞動爭議仲裁委員會辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 031723 | 科員 | 1 | 63 | 22 |
031724 | 科員 | 1 | 61 | 24 | |
洛陽市澗西區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)人民政府 | 031725 | 科員 | 2 | 129 | 81 |
洛陽市澗西區(qū)孫旗屯鄉(xiāng)人民政府 | 031726 | 科員 | 1 | 456 | 245 |
洛陽市西工區(qū)城市管理局 | 031801 | 科員 | 2 | 0 | 0 |
洛陽市西工區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 031802 | 科員 | 2 | 150 | 81 |
洛陽市西工區(qū)工業(yè)信息化局 | 031803 | 科員 | 1 | 7 | 2 |
洛陽市西工區(qū)投資促進局 | 031804 | 科員 | 1 | 59 | 29 |
洛陽市西工區(qū)人民法院 | 031805 | 科員 | 6 | 206 | 88 |
031806 | 科員 | 1 | 225 | 109 | |
洛陽市老城區(qū)人民法院 | 031901 | 初任法官任職人選 | 1 | 9 | 1 |
洛陽市洛龍區(qū)黨員電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032001 | 科員 | 2 | 286 | 166 |
洛陽市洛龍區(qū)市容環(huán)衛(wèi)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 032002 | 科員 | 3 | 195 | 121 |
洛陽市洛龍區(qū)史志檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 032003 | 科員 | 1 | 50 | 28 |
洛陽市洛龍區(qū)老齡服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032004 | 科員 | 2 | 119 | 56 |
洛陽市洛龍區(qū)農(nóng)機局(參照公務(wù)員法管理單位) | 032005 | 科員 | 2 | 226 | 122 |
洛陽市洛龍區(qū)計劃生育協(xié)會(參照公務(wù)員法管理單位) | 032006 | 科員 | 1 | 26 | 14 |
洛陽市洛龍區(qū)豐李鎮(zhèn)人民政府 | 032007 | 科員 | 2 | 739 | 426 |
洛陽市洛龍區(qū)安樂鎮(zhèn)人民政府 | 032008 | 科員 | 1 | 678 | 379 |
洛陽市洛龍區(qū)李樓鎮(zhèn)人民政府 | 032009 | 科員 | 1 | 337 | 145 |
洛陽市洛龍區(qū)白馬寺鎮(zhèn)人民政府 | 032010 | 科員 | 1 | 330 | 163 |
洛陽市洛龍區(qū)龍門鎮(zhèn)人民政府 | 032011 | 科員 | 1 | 584 | 330 |
洛陽市洛龍區(qū)辛店鎮(zhèn)人民政府 | 032012 | 科員 | 4 | 1080 | 630 |
032013 | 科員 | 1 | 50 | 28 | |
洛陽市吉利區(qū)人民法院 | 032101 | 科員 | 2 | 71 | 22 |
洛陽市吉利區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 032102 | 科員 | 2 | 80 | 28 |
洛陽市吉利區(qū)經(jīng)濟責任審計服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 032103 | 科員 | 1 | 45 | 18 |
偃師市市委辦公室 | 032201 | 科員 | 2 | 169 | 71 |
偃師市政府辦公室 | 032202 | 科員 | 3 | 140 | 65 |
偃師市人力資源和社會保障局 | 032203 | 科員 | 1 | 39 | 16 |
偃師市統(tǒng)計局 | 032204 | 科員 | 1 | 75 | 31 |
偃師市山化鎮(zhèn)人民政府 | 032205 | 科員 | 1 | 95 | 43 |
032206 | 科員 | 1 | 15 | 12 | |
偃師市邙嶺鄉(xiāng)人民政府 | 032207 | 科員 | 1 | 69 | 33 |
032208 | 科員 | 1 | 8 | 7 | |
偃師市首陽山鎮(zhèn)人民政府 | 032209 | 科員 | 1 | 140 | 61 |
偃師市翟鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 032210 | 科員 | 1 | 58 | 28 |
偃師市高龍鎮(zhèn)人民政府 | 032211 | 科員 | 2 | 124 | 96 |
偃師市大口鄉(xiāng)人民政府 | 032212 | 科員 | 2 | 96 | 58 |
偃師市顧縣鎮(zhèn)人民政府 | 032213 | 科員 | 1 | 76 | 44 |
偃師市緱氏鎮(zhèn)人民政府 | 032214 | 科員 | 2 | 174 | 78 |
偃師市府店鎮(zhèn)人民政府 | 032215 | 科員 | 2 | 126 | 72 |
偃師市寇店鎮(zhèn)人民政府 | 032216 | 科員 | 5 | 290 | 177 |
孟津縣人民法院 | 032301 | 科員 | 4 | 142 | 80 |
孟津縣森林公安局 | 032302 | 科員 | 1 | 0 | 0 |
032303 | 科員 | 1 | 11 | 3 | |
孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 032304 | 科員 | 1 | 18 | 9 |
032305 | 科員 | 2 | 128 | 67 | |
孟津縣小浪底鎮(zhèn)人民政府 | 032306 | 科員 | 1 | 14 | 5 |
032307 | 科員 | 4 | 192 | 110 | |
孟津縣橫水鎮(zhèn)人民政府 | 032308 | 科員 | 4 | 156 | 78 |
孟津縣麻屯鎮(zhèn)人民政府 | 032309 | 科員 | 4 | 218 | 129 |
孟津縣會盟鎮(zhèn)人民政府 | 032310 | 科員 | 2 | 90 | 47 |
孟津縣平樂鎮(zhèn)人民政府 | 032311 | 科員 | 1 | 21 | 7 |
032312 | 科員 | 3 | 142 | 60 | |
孟津縣白鶴鎮(zhèn)人民政府 | 032313 | 科員 | 2 | 91 | 37 |
孟津縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 | 032314 | 科員 | 1 | 18 | 7 |
032315 | 科員 | 4 | 176 | 103 | |
孟津縣送莊鎮(zhèn)人民政府 | 032316 | 科員 | 2 | 109 | 44 |
孟津縣常袋鎮(zhèn)人民政府 | 032317 | 科員 | 4 | 212 | 88 |
新安縣人民法院 | 032401 | 科員 | 1 | 56 | 23 |
032402 | 科員 | 1 | 89 | 37 | |
032403 | 科員 | 2 | 37 | 17 | |
新安縣曹村鄉(xiāng)人民政府 | 032404 | 科員 | 2 | 60 | 38 |
新安縣倉頭鎮(zhèn)人民政府 | 032405 | 科員 | 2 | 108 | 43 |
新安縣石井鎮(zhèn)人民政府 | 032406 | 科員 | 2 | 66 | 38 |
新安縣五頭鎮(zhèn)人民政府 | 032407 | 科員 | 2 | 73 | 38 |
新安縣北冶鎮(zhèn)人民政府 | 032408 | 科員 | 2 | 80 | 38 |
新安縣石寺鎮(zhèn)人民政府 | 032409 | 科員 | 2 | 97 | 61 |
新安縣南李村鎮(zhèn)人民政府 | 032410 | 科員 | 2 | 90 | 53 |
新安縣正村鎮(zhèn)人民政府 | 032411 | 科員 | 2 | 84 | 46 |
新安縣磁澗鎮(zhèn)人民政府 | 032412 | 科員 | 1 | 22 | 5 |
新安縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 032413 | 科員 | 1 | 19 | 9 |
新安縣鐵門鎮(zhèn)人民政府 | 032414 | 科員 | 1 | 23 | 9 |
032415 | 科員 | 1 | 70 | 36 | |
伊川縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 032501 | 科員 | 1 | 101 | 48 |
伊川縣鴉嶺鄉(xiāng)人民政府 | 032502 | 科員 | 1 | 40 | 21 |
032503 | 科員 | 1 | 23 | 14 | |
伊川縣高山鄉(xiāng)人民政府 | 032504 | 科員 | 1 | 43 | 21 |
伊川縣平等鄉(xiāng)人民政府 | 032505 | 科員 | 1 | 34 | 21 |
伊川縣鳴皋鎮(zhèn)人民政府 | 032506 | 科員 | 1 | 40 | 20 |
伊川縣酒后鄉(xiāng)人民政府 | 032507 | 科員 | 1 | 36 | 14 |
伊川縣葛寨鄉(xiāng)人民政府 | 032508 | 科員 | 1 | 30 | 16 |
伊川縣白元鄉(xiāng)人民政府 | 032509 | 科員 | 1 | 41 | 18 |
伊川縣水寨鎮(zhèn)人民政府 | 032510 | 科員 | 1 | 48 | 23 |
伊川縣白沙鎮(zhèn)人民政府 | 032511 | 科員 | 1 | 37 | 15 |
伊川縣半坡鎮(zhèn)人民政府 | 032512 | 科員 | 1 | 26 | 9 |
伊川縣江左鎮(zhèn)人民政府 | 032513 | 科員 | 1 | 41 | 21 |
伊川縣呂店鎮(zhèn)人民政府 | 032514 | 科員 | 1 | 74 | 31 |
伊川縣彭婆鎮(zhèn)人民政府 | 032515 | 科員 | 1 | 60 | 27 |
032516 | 科員 | 1 | 26 | 8 | |
宜陽縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 032601 | 科員 | 2 | 263 | 153 |
宜陽縣柳泉鎮(zhèn)人民政府 | 032602 | 科員 | 2 | 43 | 25 |
宜陽縣鹽鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 032603 | 科員 | 2 | 127 | 70 |
宜陽縣高村鄉(xiāng)人民政府 | 032604 | 科員 | 2 | 88 | 55 |
宜陽縣韓城鎮(zhèn)人民政府 | 032605 | 科員 | 2 | 125 | 74 |
宜陽縣三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 032606 | 科員 | 1 | 67 | 29 |
宜陽縣張午鎮(zhèn)人民政府 | 032607 | 科員 | 2 | 146 | 61 |
宜陽縣花果山鄉(xiāng)人民政府 | 032608 | 科員 | 1 | 116 | 41 |
宜陽縣上觀鄉(xiāng)人民政府 | 032609 | 科員 | 1 | 76 | 44 |
宜陽縣趙保鎮(zhèn)人民政府 | 032610 | 科員 | 2 | 101 | 61 |
宜陽縣白楊鎮(zhèn)人民政府 | 032611 | 科員 | 1 | 55 | 25 |
宜陽縣樊村鎮(zhèn)人民政府 | 032612 | 科員 | 1 | 75 | 35 |
宜陽縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 | 032613 | 科員 | 1 | 86 | 40 |
宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)人民政府 | 032614 | 科員 | 1 | 89 | 45 |
宜陽縣蓮莊鄉(xiāng)人民政府 | 032615 | 科員 | 1 | 76 | 37 |
宜陽縣董王莊鄉(xiāng)人民政府 | 032616 | 科員 | 1 | 74 | 29 |
嵩縣人民法院 | 032701 | 科員 | 1 | 22 | 9 |
032702 | 科員 | 1 | 52 | 31 | |
032703 | 司法警察 | 1 | 92 | 32 | |
嵩縣森林公安局 | 032704 | 科員 | 1 | 0 | 0 |
032705 | 科員 | 1 | 14 | 3 | |
欒川縣人民法院 | 032801 | 科員 | 3 | 96 | 49 |
欒川縣森林公安局 | 032802 | 科員 | 1 | 38 | 14 |
032803 | 科員 | 1 | 27 | 6 | |
032804 | 科員 | 1 | 0 | 0 | |
欒川縣合峪鎮(zhèn)人民政府 | 032805 | 科員 | 1 | 52 | 27 |
欒川縣潭頭鎮(zhèn)人民政府 | 032806 | 科員 | 1 | 81 | 37 |
欒川縣秋扒鄉(xiāng)人民政府 | 032807 | 科員 | 1 | 38 | 20 |
欒川縣獅子廟鎮(zhèn)人民政府 | 032808 | 科員 | 1 | 48 | 23 |
欒川縣白土鎮(zhèn)人民政府 | 032809 | 科員 | 1 | 41 | 23 |
欒川縣三川鎮(zhèn)人民政府 | 032810 | 科員 | 1 | 46 | 19 |
欒川縣冷水鎮(zhèn)人民政府 | 032811 | 科員 | 1 | 49 | 28 |
欒川縣叫河鎮(zhèn)人民政府 | 032812 | 科員 | 1 | 82 | 25 |
欒川縣陶灣鎮(zhèn)人民政府 | 032813 | 科員 | 1 | 60 | 31 |
欒川縣石廟鎮(zhèn)人民政府 | 032814 | 科員 | 1 | 72 | 33 |
汝陽縣森林公安局 | 032901 | 科員 | 2 | 2 | 0 |
032902 | 科員 | 1 | 3 | 2 | |
032903 | 科員 | 1 | 14 | 9 | |
汝陽縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 032904 | 科員 | 2 | 113 | 68 |
汝陽縣柏樹鄉(xiāng)人民政府 | 032905 | 科員 | 2 | 49 | 29 |
汝陽縣上店鎮(zhèn)人民政府 | 032906 | 科員 | 2 | 59 | 38 |
汝陽縣十八盤鄉(xiāng)人民政府 | 032907 | 科員 | 1 | 53 | 14 |
汝陽縣靳村鄉(xiāng)人民政府 | 032908 | 科員 | 2 | 40 | 24 |
汝陽縣付店鎮(zhèn)人民政府 | 032909 | 科員 | 1 | 41 | 20 |
汝陽縣王坪鄉(xiāng)人民政府 | 032910 | 科員 | 2 | 40 | 13 |
汝陽縣三屯鎮(zhèn)人民政府 | 032911 | 科員 | 2 | 54 | 34 |
汝陽縣劉店鎮(zhèn)人民政府 | 032912 | 科員 | 2 | 51 | 29 |
汝陽縣小店鎮(zhèn)人民政府 | 032913 | 科員 | 1 | 40 | 19 |
汝陽縣陶營鄉(xiāng)人民政府 | 032914 | 科員 | 1 | 16 | 8 |
汝陽縣內(nèi)埠鎮(zhèn)人民政府 | 032915 | 科員 | 1 | 36 | 18 |
汝陽縣蔡店鄉(xiāng)人民政府 | 032916 | 科員 | 1 | 22 | 8 |
洛寧縣人民法院 | 033001 | 科員 | 2 | 66 | 27 |
033002 | 科員 | 2 | 52 | 23 | |
洛寧縣司法局 | 033003 | 科員 | 6 | 576 | 301 |
洛寧縣森林公安局 | 033004 | 科員 | 2 | 19 | 4 |
033005 | 科員 | 2 | 1 | 0 | |
洛寧縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 033006 | 科員 | 1 | 36 | 19 |
洛寧縣馬店鎮(zhèn)人民政府 | 033007 | 科員 | 1 | 47 | 20 |
洛寧縣長水鄉(xiāng)人民政府 | 033008 | 科員 | 2 | 69 | 29 |
洛寧縣羅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 033009 | 科員 | 1 | 24 | 3 |
洛寧縣上戈鎮(zhèn)人民政府 | 033010 | 科員 | 2 | 48 | 21 |
033011 | 科員 | 1 | 14 | 4 | |
洛寧縣故縣鎮(zhèn)人民政府 | 033012 | 科員 | 2 | 64 | 27 |
洛寧縣下峪鎮(zhèn)人民政府 | 033013 | 科員 | 3 | 75 | 31 |
033014 | 科員 | 1 | 10 | 7 | |
洛寧縣興華鎮(zhèn)人民政府 | 033015 | 科員 | 2 | 42 | 19 |
洛寧縣底張鄉(xiāng)人民政府 | 033016 | 科員 | 1 | 21 | 9 |
洛寧縣西山底鄉(xiāng)人民政府 | 033017 | 科員 | 2 | 134 | 32 |
033018 | 科員 | 1 | 21 | 9 | |
洛寧縣趙村鎮(zhèn)人民政府 | 033019 | 科員 | 1 | 71 | 12 |
洛寧縣陳吳鄉(xiāng)人民政府 | 033020 | 科員 | 3 | 56 | 32 |
洛寧縣小界鄉(xiāng)人民政府 | 033021 | 科員 | 3 | 79 | 44 |
洛寧縣河底鎮(zhèn)人民政府 | 033022 | 科員 | 2 | 43 | 17 |
洛寧縣東宋鎮(zhèn)人民政府 | 033023 | 科員 | 1 | 60 | 18 |
2013年河南省公務(wù)員考試報名人數(shù)
(責任編輯:中大編輯)