公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
考試日期: | 2012年6月30日 |
Reading Passage 1 | |
Title: | 中國古代戰(zhàn)車Chariot (China) |
Question types: | TRUE\FALSE\NOT GIVEN 4題 Complete the diagram 6題 Answer questions 3題 |
英文原文閱讀 | The ancient Chinese chariot (simplified Chinese: 戰(zhàn)車;traditional Chinese: 戰(zhàn)車;pinyin: zhan che; literally "war vehicle") was used as an attack and pursuit vehicle on the open fields and plains of Ancient China from around 1200 BCE. Chariots also allowed military commanders a mobile platform from which to control troops while providing archers and soldiers armed with dagger-axes increased mobility. They reached a peak of importance during the Spring and Autumn period, but were largely superseded by cavalry in the Han Dynasty. Origins Traditional sources attribute the invention of the chariot to the Xia Dynasty minister Xi Zhong(奚仲), [1][2][3] and say they were used at the Battle of Gan(甘之戰(zhàn))in the 21st century BCE. However archeological evidence shows that small scale use of the chariot began around 1200 BCE in the late Shang Dynasty.[4][5] Contemporary oracle bone inscriptions of the character 車(車)depict a chariot-like two wheeled vehicle with a single pole for the attachment of horses. Ancient Chinese chariots were typically two wheeled vehicles drawn by two or four horses[9] with a single draught pole measuring around 3 meters long that was originally straight but later evolved into two curved shafts. At the front end of the pole there was a horizontal draw-bar about one meter long with wooden yokes attached, to which the horses would be harnessed. Wooden wheels with a diameter of between approximately 1.2 - 1.4 meters were mounted on a three meter long axle and secured at each end with a bronze hubcap. Wheels of the Shang period usually had 18 spokes, but those of the Zhou period numbered from 18 to 26. Chariot wheels of the Spring and Autumn period (8th-7th century BCE) had between 25 and 28 spokes. The carriage body was around one meter long and 0.8 meters wide with wooden walls and an opening at the back to provide access for soldiers.[10][11] With the arrival of the Spring and Autumn Period (771-476 BCE) improvements had been made to the chariot's design and construction. The angle of the curved draw pole had increased raising the end of the pole. This reduced the amount of effort required by the horse pulling the chariot and increased its speed. The width of the carriage body had also increased to around 1.5 meters allowing soldiers greater freedom of movement. Key components such as the pole, hubcap and yoke were reinforced with decorated copper castings, increasing the chariot's stability and durability. These chariots were variously referred to as “gold chariots” (金車), “attack chariots”(攻車)or “weapons chariots”.(戎車)[10] |
題型難度分析 | 第一篇文章從題型角度來看難度適中,是非無判斷屬于常規(guī)題目,圖形填空和簡答題,都屬于有順序的題目,定位容易。本篇文章對于考生的難度在于對話題的陌生感,會出現(xiàn)不認識的單詞,但就題型設(shè)置上可看出,本篇文章是得分文章。 |
題型技巧分析 | Complete the diagram是雅思閱讀中的“人品題”,出現(xiàn)的機會非常少,每年出現(xiàn)的概率平均少于5次,每次題目的出現(xiàn)也在5題左右。 考生在解題中,會被很多生僻詞迷惑。 解題中需要用生僻詞定位,按照順序原則解題,并預(yù)測答案的詞性,注意字數(shù)要求的限制。 |
劍橋雅思推薦原文練習(xí) | 劍8 Test1 Passage1;劍8 Test4 Passage3 |
2012年06月30日雅思聽力機經(jīng)[A類] |
2012年06月30日雅思閱讀機經(jīng)[A類] |
2012年06月30日雅思口語機經(jīng)[A類] |
2012年06月30日雅思寫作機經(jīng)[A類] |
號外!號外!·最新資料共享平臺開放啦?。?/strong> |
·親們,如果有好的考試資料,是不是可以上傳和其他考生一起分享呢?可以掙“銀子”的哦!
·親們,如果需要其他考試資料,也可以來資料中心求購哦,錢?不用,It is free! ·親們,只要動動手指就有“money”來,還愣著干嘛!很多共享資料在等著你哦 ·親們,趕快進來瞧瞧吧!>>>>點擊進入:資料交易中心 |
在線會員中心:章節(jié)練習(xí)、模擬考試、試題收集、筆記交流、懸賞問答等眾多功能重磅推出!點擊免費體驗
(責(zé)任編輯:liushengbao)