公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
各位考生:
根據(jù)2014年1月24日湖北省農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師招聘視頻會(huì)議精神,全省2014年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師招聘報(bào)名時(shí)間:2014年3月10日,筆試時(shí)間:4月27日,面試時(shí)間:6月1日---6月15日。省編辦核定襄州區(qū)2014年招聘計(jì)劃73個(gè),其中非教學(xué)點(diǎn)用編計(jì)劃69個(gè),村小和教學(xué)點(diǎn)用編計(jì)劃4個(gè)(用編計(jì)劃分解表附后)。省教育廳經(jīng)過(guò)廣泛調(diào)研,2014年招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師在2013年基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整:一是時(shí)間提前;二是專設(shè)村小和教學(xué)點(diǎn)計(jì)劃,報(bào)考村小和教學(xué)點(diǎn)學(xué)歷降低為全日制師范類???,但邊遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)年薪降為30000元,非邊遠(yuǎn)地區(qū)年薪降為25000元。
其他招聘條件和和時(shí)間,以省文件為準(zhǔn)。
1、具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷(獲得學(xué)歷、學(xué)位);
2、持有相應(yīng)學(xué)段教師資格證書(shū)(其中,具有普通高校全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷人員暫未取得教師資格證且符合其他報(bào)考條件的,可以報(bào)名參加考試,但應(yīng)在三年聘期內(nèi)取得相應(yīng)學(xué)段教師資格證;未能按時(shí)取得的,解除聘用關(guān)系);
持有高學(xué)段教師資格證人員可以報(bào)考低學(xué)段相應(yīng)學(xué)科的崗位,持有低學(xué)段教師資格證人員不得報(bào)考高學(xué)段相應(yīng)學(xué)科的崗位。
3、年齡在30周歲以下(即1984年6月1日以后出生)。資教生(含特崗生)、“三支一扶”服務(wù)期滿人員報(bào)名參加考試的,年齡可放寬至35周歲以下(即1979年6月1日以后出生)。
有志投身襄州教育的學(xué)子,積極準(zhǔn)備,按時(shí)報(bào)名,襄州教育將以廣闊的胸懷熱忱歡迎你的到來(lái)。
附件1:襄陽(yáng)市襄州區(qū)2014年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師(非村小和教學(xué)點(diǎn)崗位)用編計(jì)劃分解表
附件2:襄陽(yáng)市襄州區(qū)2014年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師(村小和教學(xué)點(diǎn)崗位)用編計(jì)劃分解表
襄州區(qū)教育體育局
2014年1月24日
襄陽(yáng)市襄州區(qū)2014年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師(村小和教學(xué)點(diǎn)崗位)用編計(jì)劃分解表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 學(xué)段 | 核定編制數(shù) | 實(shí)有人數(shù) | 空、超編數(shù)(+-) | 空、超崗位數(shù)(+-) | 2013年自然減員數(shù) | 申請(qǐng)招聘崗位數(shù)量及按學(xué)科分解情況 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
申報(bào)招聘崗位總數(shù) | 按編制申報(bào)數(shù)小計(jì) | 其中 | 按崗位申報(bào)數(shù)小計(jì) | 其中 | 政治(思品) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 英語(yǔ) | 信息技術(shù) | 體育 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 勞動(dòng)技術(shù) | 其他 | |||||||||||
編內(nèi)申報(bào)數(shù) | 超編申報(bào)數(shù) | 空崗內(nèi)招聘數(shù) | 超崗招聘數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
總 計(jì) | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 朱集鎮(zhèn)宋王營(yíng)小學(xué) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 程河鎮(zhèn)陳崔營(yíng)教學(xué)點(diǎn) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
審 核 意 見(jiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
縣(市、區(qū))教育部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 縣(市、區(qū))人社部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 縣(市、區(qū))機(jī)構(gòu)編制部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 市(州)教育部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 市(州)人社部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 市(州)機(jī)構(gòu)編制部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): |
襄陽(yáng)市襄州區(qū)2014年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師(非村小和教學(xué)點(diǎn)崗位)用編計(jì)劃分解表 | |||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 學(xué)段 | 核定編制數(shù) | 實(shí)有人數(shù) | 空、超編數(shù)(+-) | 空、超崗位數(shù)(+-) | 2013年自然減員數(shù) | 申請(qǐng)招聘崗位數(shù)量及按學(xué)科分解情況 | 備注 | |||||||||||||||||||||
申報(bào)招聘崗位總數(shù) | 按編制申報(bào)數(shù)小計(jì) | 其中 | 按崗位申報(bào)數(shù)小計(jì) | 其中 | 政治(思品) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 英語(yǔ) | 信息技術(shù) | 體育 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 勞動(dòng)技術(shù) | 其他 | ||||||||||
編內(nèi)申報(bào)數(shù) | 超編申報(bào)數(shù) | 空崗內(nèi)招聘數(shù) | 超崗招聘數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
總 計(jì) | 982 | 802 | 180 | 180 | 80 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 2 | 20 | 17 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
1 | 襄州區(qū)石橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 83 | 73 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 襄州區(qū)朱集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 57 | 37 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 襄州區(qū)古驛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 98 | 88 | 10 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 襄州區(qū)古驛鎮(zhèn)黃渠河第二小學(xué) | 63 | 53 | 10 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 襄州區(qū)雙溝鎮(zhèn)中心小學(xué) | 72 | 52 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 襄州區(qū)雙溝鎮(zhèn)雙南小學(xué) | 58 | 48 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 襄州區(qū)黃龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 66 | 56 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
8 | 襄州區(qū)程河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 63 | 53 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
9 | 襄州區(qū)黃集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 83 | 63 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 襄州區(qū)龍王鎮(zhèn)中心小學(xué) | 78 | 68 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
11 | 襄州區(qū)伙牌鎮(zhèn)中心小學(xué) | 105 | 85 | 20 | 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 襄州區(qū)張家集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 91 | 71 | 20 | 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 襄州區(qū)峪山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 65 | 55 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
審 核 意 見(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||
縣(市、區(qū))教育部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 縣(市、區(qū))人社部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 縣(市、區(qū))機(jī)構(gòu)編制部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 市(州)教育部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 市(州)人社部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): | 市(州)機(jī)構(gòu)編制部門(mén)意見(jiàn)(蓋章): |
2014教師公開(kāi)招聘考試考前試題免費(fèi)做,模擬試題、預(yù)測(cè)試題、歷年真題在線估分,測(cè)試你能考多少分?馬上考試>>>
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,中大網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
(責(zé)任編輯:中大編輯)