公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
杭州市關(guān)于領(lǐng)取2018年(第九批)初始注冊造價工程師證書的通知
各有關(guān)單位:
2018年第九批初始注冊造價工程師注冊證書(執(zhí)業(yè)資格章各單位、個人自己聯(lián)系刻章店刻制,執(zhí)業(yè)章樣式見附件)開始發(fā)放,現(xiàn)將有關(guān)領(lǐng)取事項通知如下:
一、領(lǐng)取地點:
杭州市建設(shè)工程造價和投資管理辦公室,
杭州市拱墅區(qū)莫干山路102號立新大廈(耀江國際大廈東側(cè))9樓0926室。
二、領(lǐng)取時間:
2018年11月7日-11月25日(節(jié)假日除外)。
上午9:00-11:30 下午2:00-5:00(過時不候)。
三、注意事項:
1、憑單位介紹信或本人身份證前來領(lǐng)取注冊證書。(同一單位需統(tǒng)一領(lǐng)取)。
四、聯(lián)系人:劉工
五、聯(lián)系電話:87013416
名單附后
杭州市建設(shè)工程造價和投資管理辦公室
2018年11月6日
杭州市2018年(第九批)造價師初始注冊合格人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 注冊證號 | 印章編號 | 聘用單位名稱 | 分公司 | 備注 |
1 | 陳艷 | 女 | 建[造]18330014901 | B18330014901 | 浙江盛達市政園林集團有限公司 | ||
2 | 祁興娟 | 女 | 建[造]18330014902 | B18330014902 | 杭州豐恒建設(shè)管理有限公司 | ||
3 | 劉勇 | 男 | 建[造]18330014900 | B18330014900 | 浙江賽福通信設(shè)備有限公司 | ||
4 | 董小鵬 | 男 | 建[造]18330014904 | B18330014904 | 浙江龍航建設(shè)工程有限公司 | ||
5 | 冷雪景 | 男 | 建[造]18330014905 | B18330014905 | 浙江大行建設(shè)有限公司 | ||
6 | 趙昀 | 男 | 建[造]18330014909 | B18330014909 | 浙江宇河建設(shè)有限公司 | ||
7 | 高立鋒 | 男 | 建[造]18330014915 | B18330014915 | 浙江耀廈控股集團有限公司 | ||
8 | 杜春秋 | 女 | 建[造]18330014917 | B18330014917 | 杭州冠亞工程建設(shè)管理有限公司 | ||
9 | 楊誠 | 男 | 建[造]18330014921 | A18330014921 | 浙江中誠工程管理科技有限公司 | 杭州蕭山分公司 | |
10 | 趙根土 | 男 | 建[造]18330014924 | B18330014924 | 浙江虎躍建設(shè)有限公司 | ||
11 | 王俠 | 女 | 建[造]18330014928 | A18330014928 | 浙江建正工程咨詢有限公司 | ||
12 | 黃華 | 男 | 建[造]18330014933 | B18330014933 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | ||
13 | 王艷 | 女 | 建[造]18330014937 | B18330014937 | 建德市新水建設(shè)有限公司 | ||
14 | 楊悅 | 女 | 建[造]18330014938 | B18330014938 | 浙江中興工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | ||
15 | 鄭紅 | 女 | 建[造]18330014941 | B18330014941 | 杭州嘉盛裝飾工程有限公司 | ||
16 | 沈克飛 | 男 | 建[造]18330014942 | B18330014942 | 杭州綠風生態(tài)環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | ||
17 | 王穎 | 女 | 建[造]18330014943 | B18330014943 | 浙江皓途市政園林工程有限公司 | ||
18 | 李榮明 | 男 | 建[造]18330014952 | A18330014952 | 天職(北京)國際工程項目管理有限公司 | 杭州分公司 | |
19 | 李洪祥 | 男 | 建[造]18330014954 | B18330014954 | 歌山建設(shè)集團有限公司 | ||
20 | 丁舜 | 男 | 建[造]18330014957 | B18330014957 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 浙江分公司 | |
21 | 鐘丹紅 | 女 | 建[造]18330014968 | A18330014968 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | 蕭山分公司 | |
22 | 李慧 | 女 | 建[造]18330014971 | B18330014971 | 杭州市設(shè)備安裝有限公司 | ||
23 | 顧雪峰 | 男 | 建[造]18330014973 | B18330014973 | 浙江冠富建設(shè)有限公司 | ||
24 | 王泉剛 | 男 | 建[造]18330014975 | B18330014975 | 臨安中大建設(shè)工程有限公司 | ||
25 | 胡吉泉 | 男 | 建[造]18330014978 | A18330014978 | 浙江智信工程管理咨詢有限公司 | ||
26 | 蔣黎 | 女 | 建[造]18330014979 | B18330014979 | 浙江奇機工程咨詢有限公司 | ||
27 | 任學軍 | 男 | 建[造]18330014984 | B18330014984 | 浙江龍輝建設(shè)有限公司 | ||
28 | 臺德剛 | 男 | 建[造]18330014851 | A18330014851 | 浙江建友工程咨詢有限公司 | ||
29 | 文偉 | 男 | 建[造]18330014852 | B18330014852 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | ||
30 | 黃廣武 | 男 | 建[造]18330014854 | A18330014854 | 歐邦工程管理有限公司 | ||
31 | 張峰閣 | 男 | 建[造]18330014857 | B18330014857 | 浙江鴻騰市政園林建設(shè)有限公司 | ||
32 | 劉明利 | 男 | 建[造]18330014859 | B18330014859 | 浙江奇機工程咨詢有限公司 | ||
33 | 張屹峰 | 男 | 建[造]18330014860 | B18330014860 | 浙江高運路橋工程有限公司 | ||
34 | 溫美蘭 | 女 | 建[造]18330014861 | B18330014861 | 浙江奇機工程咨詢有限公司 | ||
35 | 賀玉霞 | 女 | 建[造]18330014863 | B18330014863 | 浙江奇機工程咨詢有限公司 | ||
36 | 魯梅 | 女 | 建[造]18330014864 | B18330014864 | 浙江榮輝建設(shè)有限公司 | ||
37 | 張瑞平 | 女 | 建[造]18330014866 | B18330014866 | 杭州德筑建筑設(shè)計咨詢有限公司 | ||
38 | 傳云萍 | 女 | 建[造]18330014869 | A18330014869 | 浙江聯(lián)通工程咨詢有限公司 | ||
39 | 周曉輝 | 男 | 建[造]18330014871 | B18330014871 | 杭州金誠新城鎮(zhèn)投資集團有限公司 | ||
40 | 顧強中 | 男 | 建[造]18330014872 | B18330014872 | 浙江兆久成信息技術(shù)股份有限公司 | ||
41 | 葉岐 | 男 | 建[造]18330014873 | B18330014873 | 浙江浙耀建設(shè)集團有限公司 | ||
42 | 林玲 | 女 | 建[造]18330014879 | A18330014879 | 浙江中審工程咨詢有限公司 | ||
43 | 韓雪 | 女 | 建[造]18330014883 | A18330014883 | 浙江中審工程咨詢有限公司 | ||
44 | 朱政 | 男 | 建[造]18330014884 | A18330014884 | 浙江中審工程咨詢有限公司 | ||
45 | 方姝寧 | 女 | 建[造]18330014887 | A18330014887 | 浙江中審工程咨詢有限公司 | ||
46 | 卜亞雅 | 女 | 建[造]18330014891 | B18330014891 | 浙江陸特能源科技股份有限公司 | ||
47 | 柯勇 | 男 | 建[造]18330014894 | A18330014894 | 杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司 |
編輯推薦:
(責任編輯:)