公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
關(guān)于溫州市2018年一級注冊造價工程師考后資格審查的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《注冊造價工程師管理辦法》(建設(shè)部令第150號)、《浙江省關(guān)于造價工程師考后資格審查工作的通知意見的公告》的有關(guān)規(guī)定和要求,現(xiàn)就我省2018年度注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試成績合格人員現(xiàn)場資格審核工作有關(guān)事項通知如下:
一、審核對象(詳見附件)
1.2017、2018年首次報考一級造價工程師的人員;
2.免考部分科目人員(水利造價工程師、公路甲級造價工程師);
3.外省轉(zhuǎn)入浙江省的異地考生。
二、審核時間
2019年 元 月7 日至 11 日,時間:上午9:00至11:30,下午:14:00至17:00(考生必須在規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點參加現(xiàn)場考后資格審核,逾期不參加的視為自動放棄考試成績)。
審核地址:溫州市飛霞南路896號建設(shè)大廈10樓
三、需報送的資料
1 .2018年注冊造價工程師報名表一份(考生簽名,并加蓋單位公章);
2.本人身份證(正反面)、學歷(位)證和職稱證原件及復印件各一份;加蓋工作單位公章的從事工程造價工作年限證明一份;
3.免考人員提供原注冊證書原件及復印件;
以上資料紙張規(guī)格均為A4,復印件需清晰易辨認。
四、審核要求
1.造價管理部門應嚴格按要求完成資格審核工作,對所有材料認真審查,并在匯總表簽名加蓋單位公章;
2.考生應在規(guī)定時間參加資格審核,不得提供虛假信息。逾期不審的視為自動放棄考試成績,審定資料可交他人代交。如發(fā)現(xiàn)應試人員違背真實性承諾的,一律取消考試成績,并記入專業(yè)技術(shù)人員資格考試誠信檔案庫。
附件:1、2018年溫州一級造價師需審核人員匯總表
2、工作年限證明
溫州市建設(shè)工程造價管理協(xié)會
2019年1月3日
附件1
1 | 潘孝杰 | 考全科 | 土木建筑 | 瑞安市聯(lián)通市政工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
2 | 江攀 | 考全科 | 土木建筑 | 大地工程咨詢有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
3 | 趙高同 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江繁華建筑有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
4 | 蘇玉龍 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江新甌建設(shè)工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
5 | 夏靈鋒 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江華泰工程項目管理有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
6 | 陳俊宇 | 考全科 | 安裝工程 | 浙江溫州沈海高速公路有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
7 | 邱麗慧 | 考全科 | 土木建筑 | 瑞安濱海新區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
8 | 婁明明 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江耀信工程咨詢有限公司浙南分公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
9 | 張力 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江嘉德工程項目管理有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
10 | 堯春成 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州中鏗建設(shè)集團有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
11 | 張翼 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州市興城工程造價審計咨詢事務所(普通合伙) | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
12 | 陳乃群 | 考全科 | 土木建筑 | 蒼南縣甌南建筑工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
13 | 胡碧文 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州為民工程造價咨詢有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
14 | 李運紅 | 考全科 | 土木建筑 | 萬邦工程管理咨詢有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
15 | 劉利萍 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州市中寶建筑工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
16 | 倪孟海 | 考全科 | 土木建筑 | 樂清市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
17 | 陳純碧 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州市公用工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
18 | 陳佳佳 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州為民工程造價咨詢有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
19 | 柯少平 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江建科工程項目管理有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
20 | 趙媛迪 | 考全科 | 安裝工程 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
21 | 周懷勇 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江信博城市建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
22 | 趙萬靜 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州瑞昌裝飾建筑工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
23 | 南瓊丹 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
24 | 林銓 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州永立建筑工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
25 | 楊小均 | 考全科 | 土木建筑 | 百盛聯(lián)合集團有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
26 | 程國友 | 考全科 | 土木建筑 | 中礦建設(shè)集團有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
27 | 黃文瑜 | 考全科 | 土木建筑 | 瑞安市財政項目預算審核中心 | 浙江省溫州市 | 女 | 是 | 否 |
28 | 邵智堅 | 考全科 | 安裝工程 | 溫州市宏業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
29 | 徐勇 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江漢斯建筑裝飾工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | 是 | 否 |
30 | 吳春蝶 | 考全科 | 安裝工程 | 溫州市百川工程造價咨詢有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | ||
31 | 郭詩夢 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州極富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | ||
32 | 賀小霞 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州弘大市政園林建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | ||
33 | 單岳 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江三石建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
34 | 王中源 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州市一都建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
35 | 蘇立西 | 考全科 | 土木建筑 | 中國石化銷售有限公司浙江溫州石油分公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
36 | 王生源 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州市興城工程造價審計咨詢事務所(普通合伙) | 浙江省溫州市 | 男 | ||
37 | 魏紅東 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州海嘉建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
38 | 黃章權(quán) | 考全科 | 土木建筑 | 浙江名博建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
39 | 蔡雅雙 | 考全科 | 安裝工程 | 平陽縣昌泰電力實業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | ||
40 | 許振恒 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江建安工程管理有限公司蒼南分公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
41 | 黃官華 | 考全科 | 土木建筑 | 樂清市白象建筑工程公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
42 | 陳慶勇 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江大華幕墻裝飾有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
43 | 潘慕善 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州力天夢工場投資置業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
44 | 陳洋鵬 | 考全科 | 土木建筑 | 永嘉縣中宏建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
45 | 周濤 | 考全科 | 土木建筑 | 溫州市鴻途市政工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
46 | 徐勤甲 | 考全科 | 土木建筑 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
47 | 金聰 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江棋克建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | ||
48 | 金揚華 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江興業(yè)市政工程有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
49 | 肖桂良 | 考全科 | 土木建筑 | 中建三局集團有限公司(滬) | 浙江省溫州市 | 男 | ||
50 | 韓璇 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江鼎力工程項目管理有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | ||
51 | 張蓓雷 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江順景建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
52 | 陳夢莉 | 考全科 | 土木建筑 | 永嘉萬新恒錦置業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 女 | ||
53 | 陳盛贖 | 考全科 | 安裝工程 | 溫州中合建設(shè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
54 | 李廷鋒 | 考全科 | 土木建筑 | 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
55 | 唐日清 | 考全科 | 土木建筑 | 浙江嘉德工程項目管理有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
56 | 董賢敏 | 免二科 | 土木建筑 | 大地工程咨詢有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市 | 男 | ||
57 | 阮旭敏 | 考全科 | 安裝工程 | 匯智智能科技有限公司 | 浙江省溫州市 | 男 |
編輯推薦:
(責任編輯:)