公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
贛人社字〔2019〕138號
江西省人力資源和社會保障廳關(guān)于公布
2018年度勘察設(shè)計注冊工程師資格考試
江西考區(qū)合格人員名單的通知
各設(shè)區(qū)市人力資源和社會保障局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《人力資源社會保障部辦公廳 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于2018年度勘察設(shè)計注冊工程師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》(人社廳發(fā)〔2019〕31號)規(guī)定,我省陳學(xué)良等144人通過2018年度勘察設(shè)計注冊工程師資格基礎(chǔ)考試,章正華等110人通過2018年度勘察設(shè)計注冊工程師專業(yè)考試?,F(xiàn)將合格人員名單予以公布,請各地、各單位認(rèn)真做好證書發(fā)放等后期工作。
附件:1.2018年度勘察設(shè)計注冊工程師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
2.2018年度勘察設(shè)計注冊工程資格基礎(chǔ)考試江西考區(qū)合格人員名單.xls
3.2018年度勘察設(shè)計注冊工程師資格專業(yè)考試江西考區(qū)合格人員名單.xls
江西省人力資源和社會保障廳
2019年3月15日
附件1
2018年度勘察設(shè)計注冊工程師資格考試
合格標(biāo)準(zhǔn)
一、基礎(chǔ)考試
勘察設(shè)計注冊工程師各專業(yè)基礎(chǔ)考試合格標(biāo)準(zhǔn)均為132分(試卷滿分均為240分)。
二、專業(yè)考試
(一)注冊結(jié)構(gòu)工程師(一級、二級)專業(yè)考試合格標(biāo)準(zhǔn)均為48分(試卷滿分均為80分)。
(二)注冊工程師(除一級、二級注冊結(jié)構(gòu)工程師)資格考試的專業(yè)知識科目合格標(biāo)準(zhǔn)均為120分(試卷滿分均為200分),專業(yè)案例科目合格標(biāo)準(zhǔn)均為60分(試卷滿分均為100分)。
巖土工程師基礎(chǔ)考試合格人員名單
0082018360711000007 | 劉建鋒 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省地質(zhì)工程(集團(tuán))公司 |
0082018360711000010 | 朱煜 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 景德鎮(zhèn)市建筑設(shè)計院 |
0082018360711000014 | 徐功偉 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 核工業(yè)鷹潭工程勘察院 |
0082018360711000020 | 梁云嵐 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
0082018360711000032 | 王美又 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西焰能電力工程設(shè)計有限公司 |
0082018360711000045 | 占超 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 景德鎮(zhèn)市建筑設(shè)計院 |
0082018360711000049 | 唐立龍 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一六大隊贛北地質(zhì)工程勘察院 |
0082018360711000067 | 劉地福 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西中煤勘察設(shè)計總院有限公司 |
0082018360711000087 | 鐘海斌 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省城建設(shè)計研究院有限公司 |
0082018360711000094 | 熊燃 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 地礦贛西地質(zhì)工程勘察院 |
0082018360711000103 | 尹景華 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省中環(huán)巖土工程勘察院 |
0082018360711000111 | 歐陽卿 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計院有限公司 |
0082018360711000112 | 蘭正卿 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省地質(zhì)工程 (集團(tuán))公司 |
0082018360711000133 | 閆志軍 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省九一五工程勘察院 |
0082018360711000136 | 鄒勃 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計院有限公司 |
0082018360711000142 | 祝立亮 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省煤田地質(zhì)局二二六地質(zhì)隊水文地質(zhì)公司 |
0082018360711000147 | 王宸 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省交通設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
0082018360711000152 | 彭曉 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省交通設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
0082018360711000159 | 曹方亮 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
0082018360711000161 | 孟慶攀 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省地礦局九一六大隊 |
0082018360711000162 | 樊天望 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
0082018360711000176 | 黃新華 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌軌道交通設(shè)計研究院有限公司 |
0082018360711000179 | 饒玉彬 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西中煤勘察設(shè)計總院有限公司 |
0082018360711000189 | 劉斌 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省中環(huán)巖土工程勘察院 |
0082018360711000228 | 張青平 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省勘察設(shè)計研究院 |
0082018360711000234 | 黃勤偉 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌鐵路勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
0082018360711000259 | 鄧書鵬 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省交通設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(派遣) |
0082018360711000269 | 吳建亮 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省現(xiàn)代建筑設(shè)計研究院 |
0082018360711000297 | 李一鳴 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
0082018360711000304 | 左路 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌市公路勘察設(shè)計院 |
0082018360711000317 | 李章超 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 興國縣建筑勘察設(shè)計院 |
0082018360711000337 | 方眠 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌鐵路勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
0082018360711000341 | 王雪 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省勘察設(shè)計研究院 |
0082018360711000344 | 裴超 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計院有限公司 |
0082018360711000356 | 劉學(xué)良 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省勘察設(shè)計研究院 |
0082018360711000358 | 米振華 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西中煤勘察設(shè)計總院有限公司 |
0082018360711000368 | 李大強(qiáng) | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
0082018360711000400 | 廖斌 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司 |
0082018360711000406 | 游科華 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
0082018360711000446 | 溫明星 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西省勘察設(shè)計研究院 |
0082018360711000452 | 楊勇 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江西同濟(jì)建設(shè)項目管理股份有限公司 |
0082018360711000478 | 邢磊磊 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 新余市錦晟水利工程有限公司 |
巖土工程師專業(yè)考試合格人員名單
0082018360733000002 | 李翔 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 九江天平建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 |
0082018360733000027 | 鐘黎平 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 贛州市水利電力勘測設(shè)計研究院 |
0082018360733000035 | 郭良 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 南昌市公路勘察設(shè)計院 |
0082018360733000037 | 周國彬 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省勘察設(shè)計研究院 |
0082018360733000057 | 何文 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省建筑設(shè)計研究總院 |
0082018360733000059 | 錢靜 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 九江地質(zhì)工程勘察院 |
0082018360733000063 | 張學(xué)哲 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 核工業(yè)江西工程勘察研究總院 |
0082018360733000072 | 周祥 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 九江地質(zhì)工程勘察院 |
0082018360733000092 | 梁潤娥 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省物化探地質(zhì)工程勘察院 |
0082018360733000096 | 胡晶 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省中環(huán)巖土工程勘察院 |
0082018360733000165 | 鄧赟 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省勘察設(shè)計研究院 |
0082018360733000169 | 聶鵬 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省勘察設(shè)計研究院 |
0082018360733000236 | 孟叢叢 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院 |
0082018360733000284 | 付波 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西中煤勘察設(shè)計總院有限公司 |
0082018360733000318 | 丁一 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省中環(huán)巖土工程勘察院 |
0082018360733000323 | 李正響 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省勘察設(shè)計研究院 |
0082018360733000330 | 俞俊平 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省交通運(yùn)輸科學(xué)研究院有限公司 |
0082018360733000339 | 鄧偉根 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 江西省贛西土木工程勘測設(shè)計院 |
0082018360733000491 | 陸劍卿 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院 |
更多關(guān)注:
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
勘察設(shè)計工程師
[智學(xué)班]
3大模塊 準(zhǔn)題庫自主資料 校方服務(wù)
勘察設(shè)計工程師
[輕學(xué)班]
2大模塊 準(zhǔn)題庫自主資料 校方服務(wù)