湖州市區(qū)2016年中考普高分?jǐn)?shù)線 | |
招生學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
湖州中學(xué) | 581 |
湖州中學(xué)(國際班) | 562 |
湖州二中 | 571 |
菱湖中學(xué)(宏志班) | 559 |
菱湖中學(xué) | 525 |
吳興高級中學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 568 |
吳興高級中學(xué) | 558 |
湖州一中創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 547 |
湖州一中 | 535 |
湖州一中美術(shù)特色班 | 505 |
湖州一中音樂特色班 | 516 |
湖州五中教改特色實(shí)驗(yàn)班 | 566 |
湖州五中 | 550 |
南潯中學(xué)(宏志班) | 553 |
南潯中學(xué) | 519 |
雙林中學(xué)蓉湖創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 509 |
雙林中學(xué)日語教改實(shí)驗(yàn)班 | 500 |
雙林中學(xué) | 483 |
練市中學(xué)課改實(shí)驗(yàn)班 | 550 |
練市中學(xué) | 495 |
埭溪中學(xué) | 470 |
湖州新世紀(jì)外國語學(xué)校(宏志班) | 554 |
湖州新世紀(jì)外國語學(xué)校 | 500 |
湖州新世紀(jì)外國語學(xué)校(國際班) | 470 |
(責(zé)任編輯:)