2014年上海市成人高校招生錄取工作即將開始
根據(jù)教育部要求,結(jié)合本市實際情況,2014年上海市成人高校招生錄取工作將于12月9日正式開始。錄取期間將進(jìn)行高中起點(diǎn)升???、高中起點(diǎn)升本科和??破瘘c(diǎn)升本科三個層次的錄取工作。參加錄取的共有74所院校,其中本市院校64所,外省市院校10所??傆媱潝?shù)4.8萬余人。其中,高中起點(diǎn)升??朴媱潝?shù)1.5萬余人,高中起點(diǎn)升本科計劃數(shù)0.4萬余人,??破瘘c(diǎn)升本科計劃數(shù)近2.9萬人。2014年上海市成人高校招生錄取工作預(yù)計將于2015年1月8日結(jié)束。
附件:2014年上海市各成人高校招生錄取咨詢及監(jiān)督電話
2014年上海市各成人高校招生錄取咨詢及監(jiān)督電話
學(xué)校 | 咨詢電話 | 監(jiān)督電話 |
復(fù)旦大學(xué) | 65643872、65642277 | 65642212 |
同濟(jì)大學(xué) | 66694666*1123 | 66694666*1127 |
上海交通大學(xué) | 64481968 | 62932108 |
華東理工大學(xué) | 64252761、64253575 | 64252688 |
華東師范大學(xué) | 62232037、62233983 | 62235099 |
上海外國語大學(xué) | 65312569 | 65312569 |
東華大學(xué) | 62373747 | 67792028 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 65446751 | 65444002 |
華東政法大學(xué) | 62071797 | 67790299 |
上海體育學(xué)院 | 51253312 | 51253043 |
上海海洋大學(xué) | 65710225 | 65711602 |
上海海事大學(xué) | 58856269 | 58856112 |
上海音樂學(xué)院 | 64314948 | 64314948 |
上海戲劇學(xué)院 | 62493130 | 62495375 |
上海電力學(xué)院 | 65486263 | 35303780 |
上海旅游高等??茖W(xué)校 | 64322349 | 64324754 |
上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 65677860 | 65687885 |
上海醫(yī)療器械高等??茖W(xué)校 | 65485551*3339、65488063 | 35316721 |
上海醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 65130462*802、805 | 55220142 |
上海金融學(xué)院 | 65578073 | 65564409 |
上海政法學(xué)院 | 64877173 | 39225153 |
上海理工大學(xué) | 55271409 | 55271409 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 51323080 | 51322097 |
上海師范大學(xué) | 64322267 | 64515240 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 52067223、52067351 | 67703010 |
上海大學(xué) | 56338184 | 62588446 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 62701412 | 67791256 |
上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 64941134、64941123 | 64941115 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 65503234 | 65666377 |
上海立信會計學(xué)院 | 64694950 | 64876083、64383553 |
上海商學(xué)院 | 54591302 | 64287247 |
上海工會管理職業(yè)學(xué)院 | 57464112 | 57460188 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 62761684 | 62985864 |
上海行健職業(yè)學(xué)院 | 56627009 | 56624610 |
上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68768318 | 50582314 |
上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66204657、56997503 | 56998357 |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64229848 | 64172139 |
上海城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63250475 | 51211075 |
上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 64683279 | 69977845 |
上海建橋?qū)W院 | 58139629 | 58137877 |
上海建峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 56605436 | 56603570 |
上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 68020511 | 68021815 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 56501470 | 66509027 |
上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 63266663,53020181 | 63020958 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68029066 | 68029005 |
上海青年管理干部學(xué)院 | 65408951 | 65404436 |
上海經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 64773940 | 54293901 |
上??萍脊芾砀刹繉W(xué)院 | 39188076、59528837 | 39188201 |
上海市徐匯區(qū)業(yè)余大學(xué) | 64035046 | 64168608 |
上海市靜安區(qū)業(yè)余大學(xué) | 62530762 | 62550110 |
上海市長寧區(qū)業(yè)余大學(xué) | 62520823 | 62085800 |
上海市黃浦區(qū)業(yè)余大學(xué) | 63738131 | 63265204 |
上海市虹口區(qū)業(yè)余大學(xué) | 63577265 | 63070152 |
上海市楊浦區(qū)業(yè)余大學(xué) | 65801787 | 65558011*1302 |
上海市普陀區(qū)業(yè)余大學(xué) | 62541170 | 62161302 |
上海市寶山區(qū)業(yè)余大學(xué) | 56126313,56126314 | 66781993 |
上海紡織工業(yè)職工大學(xué) | 62778098、62773618 | 62771443 |
上海醫(yī)藥職工大學(xué) | 62407859 | 62520692 |
上海健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 54298528、64773528*1136 | 64104636 |
上海體育職業(yè)學(xué)院 | 64770579 | 64108903 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31616063 | 31616064 |
上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64503496 | 64527246 |
上海興偉學(xué)院 | 68021300 | 68020776 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34693313、64571397 | 64577170 |
中國民航飛行學(xué)院 | 34693313、64571397 | 64577170 |
北京科技大學(xué) | 58838470 | 68704829 |
南京航空航天大學(xué) | 64221622 | 64172139 |
南京工程學(xué)院上海辦學(xué)點(diǎn) | 64357664 | 64355111*6537 |
江蘇科技大學(xué)上海點(diǎn) | 65461706 | 65461706 |
相關(guān)推薦:
更多關(guān)注:
中大網(wǎng)校會員注冊 手機(jī)APP客戶端下載 成人高考考試介紹
(責(zé)任編輯:何以笙簫默)