公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2010江西省高校畢業(yè)生“三支一扶”崗位信息表(一)
說(shuō)明:支教崗位要求是師范類或已取得教師資格證的非師范類高校畢業(yè)生,有專業(yè)要求的按專業(yè)要求報(bào);支醫(yī)崗位要求是醫(yī)療衛(wèi)生類畢業(yè)生,有專業(yè)要求的按專業(yè)要求報(bào);支農(nóng),扶貧除有專業(yè)要求的不限專業(yè)。
服務(wù)點(diǎn) | 服務(wù)崗位,專業(yè)及人數(shù) | ||||
支教 | 支農(nóng) | 支醫(yī) | 扶貧 | ||
南昌市 | 南昌縣 | 23 | 1 | 10 | 1 |
新建縣 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
進(jìn)賢縣 | 21 | 20 | 1 | 1 | |
安義縣 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
西湖區(qū) | 4 | - | - | - | |
青云譜區(qū) | - | - | - | 3 | |
灣里區(qū) | 4 | - | 4 | - | |
青山湖區(qū) | 6 | - | 4 | - | |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 4 | - | - | - | |
高新區(qū) | - | - | 4 | - | |
合計(jì) | 85 | 31 | 43 | 13 |
九江市 九 江 市 | 九江縣 | 15 | - | 9(西醫(yī)5,放射1,婦產(chǎn)1,護(hù)理1,檢驗(yàn)1) | 2 | |
瑞昌市 | 12(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2,英語(yǔ)10) | 2 | 15(西醫(yī)5,護(hù)理5,中醫(yī)1,婦產(chǎn)1,藥劑1,檢驗(yàn)1, 放射1) | 5 | ||
武寧縣 | 20(文科3,理科7,英語(yǔ)2,音樂(lè)6,美術(shù)2) | - | 10(放射2,檢驗(yàn)2,護(hù)理3,婦產(chǎn)1,中醫(yī)2) | 11 | ||
修水縣 | 21(文科5,理科5,英語(yǔ)11) | 10 (蔬菜1,水利工程3,其余不限) | 22(臨床或醫(yī)療2,臨床8,公衛(wèi)2,檢驗(yàn)2,護(hù)理8) | 24 (計(jì)算機(jī)4,會(huì)計(jì)5,法律5,文秘5,臨床3,采礦1,選礦1) | ||
永修縣 | 3 | 25(中醫(yī)3,西醫(yī)6,藥劑2,護(hù)理7,檢驗(yàn)4,放射3) | 2 | |||
德安縣 | 12(文科本科6,理科本科6) | 15 (臨床本科4,護(hù)理??埔陨?,影像本科4,檢驗(yàn)本科1,牙技??埔陨?) | 1 (本科) | |||
星子縣 | 10(語(yǔ)文2,數(shù)學(xué)2,英語(yǔ)2,體育2,音樂(lè)1,美術(shù)1) | 6 (農(nóng)學(xué)專業(yè)) | 6(臨床4,檢驗(yàn)2) | - | ||
湖口縣 | 15(文科4,理科3,英語(yǔ)3,音樂(lè)2,體育1,美術(shù)2) | 1 | 10(西醫(yī)3,護(hù)理3,影像2,檢驗(yàn)1,藥學(xué)1) | - | ||
都昌縣 | 30(計(jì)算機(jī)2,英語(yǔ)8,音樂(lè)2,體育2,美術(shù)2,其余不限) | - | 22(婦產(chǎn)3,護(hù)理15,檢驗(yàn)2,放射2) | - | ||
彭澤縣 | 14 | - | 14 | - | ||
廬山區(qū) | 7(英語(yǔ)2,音樂(lè)1,美術(shù)1,生物化學(xué)2,地理1) | 3 | 5(中醫(yī)1,西醫(yī)1,藥劑1,婦產(chǎn)1,檢驗(yàn)1) | - | ||
九江開(kāi)發(fā)區(qū) | 2 | - | - | - | ||
共青開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 3 | ||||
合計(jì) | 158 | 28 | 153 | 48 | ||
景德鎮(zhèn)市 | 樂(lè)平市 | 25(英語(yǔ)10,美術(shù)4,體育5,音樂(lè)5,特教1) | 2 | 9(臨床5,中西醫(yī)結(jié)合3,藥劑1) | 1 | |
浮梁縣 | 5(英語(yǔ)4,美術(shù)1) | 3 | 24(中醫(yī)2,西醫(yī)4,婦產(chǎn)2,護(hù)理4,檢驗(yàn)6,放射6) | 3 | ||
昌江區(qū) | 4 | - | 4 | - | ||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 2(英語(yǔ)) | - | - | - | ||
陶瓷工業(yè)園區(qū) | 1(文科) | - | 1(西醫(yī)) | - | ||
合計(jì) | 37 | 5 | 38 | 4 |
萍鄉(xiāng)市 | 蓮花縣 | - | 4 (林業(yè)2,水利2) | 10(西醫(yī)3,婦產(chǎn)3,放射2,檢驗(yàn)2) | - |
安源區(qū) | 8(文科4,理科4) | 2 | 9(婦產(chǎn)2,檢驗(yàn)2,口腔2,影像1,內(nèi)科1,外科1) | - | |
湘東區(qū) | 8(美術(shù)1,計(jì)算機(jī)2,英語(yǔ)2,音樂(lè)1,文科2) | 1 | 9(西醫(yī)7,婦產(chǎn)2) | 1 | |
上栗縣 | 10(文科5,理科5) | 2 | 5(西醫(yī)4,婦產(chǎn)1) | 2 | |
蘆溪縣 | 10(政史3,語(yǔ)文2,數(shù)學(xué)3,音樂(lè)2) | 1 | 7(西醫(yī)2,中西醫(yī)結(jié)合2,檢驗(yàn)1,影像1,麻醉1) | 1 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 2(文科1,理科1) | 6(法語(yǔ)1,計(jì)算機(jī)1,測(cè)繪1,文秘3) | 1 | - | |
合計(jì) | 38 | 16 | 41 | 4 | |
新余市 | 分宜縣 | 7(英語(yǔ)4,音樂(lè)1,體育1,美術(shù)1) | 10 | 3(西醫(yī)1,放射2) | 2 |
渝水區(qū) | 12(英語(yǔ)4,音樂(lè)2,體育2,美術(shù)2,計(jì)算機(jī)2) | 4 | 10 (檢驗(yàn)5,放射5) | 3 | |
仙女湖區(qū) | 3(語(yǔ)文2,英語(yǔ)1) | - | - | - | |
高新產(chǎn)業(yè)園區(qū) | - | - | 2(婦產(chǎn)1,西醫(yī)1) | - | |
合計(jì) | 22 | 14 | 15 | 5 | |
鷹 潭 市 | 貴溪市 | 9(文科2,含地理1;理科3,其中數(shù)理化各1;英語(yǔ)4) | - | 27(西醫(yī)5,藥劑2,婦產(chǎn)8,護(hù)理6,檢驗(yàn)2,放射4) | - |
余江縣 | 15 | - | 10 | - | |
月湖區(qū) | 1(音樂(lè)) | 2 | 1(西醫(yī)) | - | |
龍虎山景區(qū)管委會(huì) | 1(注:上清泥灣小學(xué)) | - | 3(西醫(yī),婦產(chǎn),護(hù)理各1) | ||
鷹潭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1(英語(yǔ)六級(jí)及以上) | - | - | - | |
鷹潭信江新區(qū) | 1 | - | - | - | |
合計(jì) | 28 | 2 | 41 | - |
贛 州 市 贛 州 市 | 章貢區(qū) | 10 | 5 | 10(西醫(yī)6,中醫(yī)1,檢驗(yàn)2,放射1) | - |
贛 縣 | 10 | 6 | 15 | 5 | |
南康市 | 65 | 2 | 20(西醫(yī)7,婦產(chǎn)6,放射7 ) | 1 | |
信豐縣 | 26(文科13,理科13) | - | 6(影像1,西醫(yī)2) | - | |
大余縣 | 2 | 12 | 3 | 6 | |
上猶縣 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
崇義縣 | 10(文科4,理科6) | 11 | 5(中西醫(yī)2,中醫(yī)1,護(hù)理1 ,婦產(chǎn)1) | 4 | |
安遠(yuǎn)縣 | 8(文科4,理科4) | 10 | 4(西醫(yī)4) | 8 | |
龍南縣 | 6 | 3 | 16 | 7 | |
定南縣 | 5(中學(xué)數(shù)學(xué)2,中學(xué)物理2,中學(xué)化學(xué)1) | 6 | 2(放射2) | 7 | |
全南縣 | 15 | - | 5 | - | |
寧都縣 | 23 | 2 | 15(臨床醫(yī)學(xué)5,婦幼衛(wèi)生或婦產(chǎn)10) | 3 | |
于都縣 | - | 23 | - | 24 | |
興國(guó)縣 | 38(文科11,理科11,音樂(lè)2,計(jì)算機(jī)2,美術(shù)2) | 5 (園藝專業(yè)) | 3(臨床1,放射2) | - | |
瑞金市 | 23(文科5,理科7,英語(yǔ)3,計(jì)算機(jī)2,音樂(lè)2,體育2,美術(shù)2) | 3 | 10(中醫(yī)2,西醫(yī)2,婦產(chǎn)2,檢驗(yàn)2,放射2) | 2 | |
會(huì)昌縣 | 10(文科5,理科5) | 7 | 10(婦產(chǎn)2,檢驗(yàn)1,放射2,中醫(yī)5) | 7 | |
尋烏縣 | 10(文科2,理科3,英語(yǔ)3,美術(shù)1,音樂(lè)1) | 10 | 10(中醫(yī)2,西醫(yī)2,檢驗(yàn)2,放射2) | 2 | |
石城縣 | 18(文科5,理科5,英語(yǔ)2,美術(shù)2,音樂(lè)2,體育2,美術(shù)2) | - | 10(中醫(yī)2,西醫(yī)4,婦產(chǎn)4) | - | |
合計(jì) | 287 | 110 | 152 | 81 | |
宜 春 市 | 袁州區(qū) | 30(英語(yǔ)6,音樂(lè)4,美術(shù)2,體育2,文科6,理科10) | - | 14(西醫(yī)7,放射6,婦產(chǎn)1) | - |
樟樹(shù)市 | 26(文科10,理科10,英語(yǔ)6) | 2 (文秘1,社會(huì)保障 1) | 18(中醫(yī)1,西醫(yī)9,婦產(chǎn)1,藥劑1,檢驗(yàn)1,放射4,護(hù)士1) | - | |
豐城市 | 35(文科6,理科6,英語(yǔ)6,計(jì)算機(jī)2,美術(shù)6,音樂(lè)6,體育3) | 7 | 10[西醫(yī)5,婦產(chǎn)5(女)] | - | |
靖安縣 | 3(英語(yǔ)) | 11 | 2(臨床1,婦產(chǎn)1) | ||
奉新縣 | 15(文科4,理科6,英語(yǔ)4,計(jì)算機(jī)1,要求本科以上) | - | 14(中醫(yī)2,西醫(yī)5,婦產(chǎn)3,護(hù)理2,藥劑1,預(yù)防醫(yī)學(xué) 1) | - | |
高安市 | 26(文科9,理科7,英語(yǔ)7,體育3) | - | 20(西醫(yī)10,護(hù)理4,婦產(chǎn)2,藥劑2,檢驗(yàn)2) | - | |
上高縣 | 14(文科5,理科3,英語(yǔ)3,音樂(lè)1,美術(shù)1,計(jì)算機(jī)1) | 2 | 12(西醫(yī)臨床9,護(hù)理3) | 1 | |
銅鼓縣 | 11(其中:英語(yǔ)1,文科2,理科1,要求師范類本科以上,其他要求師范類) | 3 (其中農(nóng)學(xué)1) | 1(臨床) | - | |
宜豐縣 | 10(文科4,理科3,英語(yǔ)3) | 5 | 7(臨床4,婦產(chǎn)2,檢驗(yàn)1) | 2 | |
萬(wàn)載縣 | 25(文科10,理科10,英語(yǔ)5) | 3 | 3(婦產(chǎn)) | 2 | |
市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | - | - | 1(婦產(chǎn),要求本科以上) | - | |
宜陽(yáng)新區(qū) | - | - | - | 1 (機(jī)械設(shè)計(jì)與制造及自動(dòng)化) | |
市明月山管理局 | 1(理科) | - | - | - | |
合計(jì) | 196 | 33 | 102 | 6 |
(責(zé)任編輯:)