公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2010江西省高校畢業(yè)生“三支一扶”崗位信息表(二)
說(shuō)明:支教崗位要求是師范類或已取得教師資格證的非師范類高校畢業(yè)生,有專業(yè)要求的按專業(yè)要求報(bào);支醫(yī)崗位要求是醫(yī)療衛(wèi)生類畢業(yè)生,有專業(yè)要求的按專業(yè)要求報(bào);支農(nóng),扶貧除有專業(yè)要求的不限專業(yè)。
服務(wù)地 | 服務(wù)崗位,專業(yè)及人數(shù) | ||||
支教 | 支農(nóng) | 支醫(yī) | 扶貧 | ||
上饒市 | 信州區(qū) | 20(語(yǔ)文4,數(shù)學(xué)4,音樂4,美術(shù)4,體育4) | - | - | - |
上饒縣 | 100(語(yǔ)文40,數(shù)學(xué)40,英語(yǔ)20) | - | - | - | |
廣豐縣 | 103(專業(yè)不限77,英語(yǔ)12,音樂3,體育3,美術(shù)3,計(jì)算機(jī)5) | 74 | 23(西醫(yī)10,護(hù)理7,檢驗(yàn)3,影像3) | ||
玉山縣 | 21(文科5,理科10,英語(yǔ)3,美術(shù)1,音樂1,體育1) | 5 | 14(護(hù)理7,檢驗(yàn)3,放射4) | - | |
橫峰縣 | 3 | 6[西醫(yī)1,婦產(chǎn)(女)1,檢驗(yàn)1,放射1,護(hù)理1,藥劑1] | 6 | ||
弋陽(yáng)縣 | 16(語(yǔ)文4,數(shù)學(xué)3,英語(yǔ)5,音樂2,體育2) | 1 | 17[西醫(yī)2,婦產(chǎn)2(女),防疫保健2,檢驗(yàn)2,藥劑2,護(hù)理5,影像2] | 1 | |
德興市 | 17(英語(yǔ)5,音樂3,體育3,美術(shù)3,計(jì)算機(jī)3) | - | 18(西醫(yī)5,婦產(chǎn)4(女),檢驗(yàn)4,藥劑2,放射2,護(hù)理1) | - | |
婺源縣 | 6(英語(yǔ)3,語(yǔ)文2,理科1) | 16 | 5[西醫(yī)1,婦產(chǎn)(女)1,檢驗(yàn)2,放射1] | 13 | |
鉛山縣 | 12(文科3,理科2,音樂2,體育2,美術(shù)2,計(jì)算機(jī)1) | 2 | 9[西醫(yī)3,婦產(chǎn)2(女),護(hù)理1,放射2,檢驗(yàn)1] | 2 | |
萬(wàn)年縣 | 20(文科7,理科6,英語(yǔ)5,音樂1,體育1) | - | 15(西醫(yī)5,檢驗(yàn)3,放射2,護(hù)理5) | - | |
余干縣 | 20(文科2,理科2,英語(yǔ)10,音樂2,美術(shù)2,計(jì)算機(jī)2) | 10 | 20(西醫(yī)2,婦產(chǎn)3(女),檢驗(yàn)6,藥劑4,影像5) | - | |
鄱陽(yáng)縣 | 20(理科2,英語(yǔ)4,美術(shù)2,體育6,音樂4,計(jì)算機(jī)2) | 8 | 20[西醫(yī)5,中醫(yī)2,婦產(chǎn)(女)4,檢驗(yàn)5,放射4] | 7 | |
三清山 風(fēng)景名勝區(qū) | - | 2 | - | 1 | |
合計(jì) | 355 | 121 | 147 | 30 | |
吉 安 市 吉 安 市 | 吉州區(qū) | 3(理科1,計(jì)算機(jī)1,美術(shù)1) | - | 3(護(hù)理2,放射1) | 5 |
青原區(qū) | 3 (文科1,理科2) | - | 3(婦產(chǎn)1,檢驗(yàn)1,放射1) | 8 | |
井岡山市 | 12(需語(yǔ)文,數(shù)學(xué),英語(yǔ),計(jì)算機(jī)及音樂專業(yè)) | 3(急需畜牧,能源專業(yè)) | 12(需臨床,護(hù)理專業(yè)) | - | |
吉安縣 | 25(語(yǔ)文5,政治1,數(shù)學(xué)4,化學(xué)2,英語(yǔ)9,計(jì)算機(jī)1,美術(shù)1,音樂1,體育1) | - | 12(西醫(yī)臨床4,護(hù)理6,藥劑1,檢驗(yàn)1) | - | |
吉水縣 | 14(文科3,理科3,英語(yǔ)2,計(jì)算機(jī)2,美術(shù)1,音樂1,體育2) | - | 18(西醫(yī)6,藥劑2,婦產(chǎn)1,護(hù)理7,檢驗(yàn)2) | 4 | |
永豐縣 | 20(文科5,理科9,英語(yǔ)3,計(jì)算機(jī)1,美術(shù)1,體育1) | 3 (急需農(nóng)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、園藝等專業(yè)) | 16(中醫(yī)1,西醫(yī)1,藥劑2,婦產(chǎn)1,檢驗(yàn)5,放射6) | 2 (急需計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用專業(yè)) | |
新干縣 | 12(均為英語(yǔ)專業(yè)) | 2 (急需農(nóng)學(xué),畜牧專業(yè)) | 14(中醫(yī)1,西醫(yī)3,藥劑2,婦產(chǎn)3,護(hù)理1,檢驗(yàn)2,放射2) | - | |
峽江縣 | 15(文科3,物理2,化學(xué)2,計(jì)算機(jī)4,音樂2,體育2) | - | 10 (西醫(yī)3,婦產(chǎn)5,護(hù)理2) | - | |
遂川縣 | 12 | 4 (急需果業(yè),茶葉,植保植檢專業(yè)) | 6(需西醫(yī)臨床,婦產(chǎn),放射,公共衛(wèi)生專業(yè)) | 21 | |
安??h | 12(物理3,英語(yǔ)3,計(jì)算機(jī)6) | 8 | 12(臨床5,藥劑1,檢驗(yàn)5,放射1) | 7 | |
泰和縣 | 15(文科6,理科6,英語(yǔ)3) | 7 | 14(中西醫(yī)結(jié)合3,婦產(chǎn)5,護(hù)理3,放射3) | 5 | |
萬(wàn)安縣 | 8(文科2,理科4,英語(yǔ)2) | 7 | 10(中醫(yī)1,西醫(yī)3,藥劑1,婦產(chǎn)1,檢驗(yàn)2,放射2) | 6 | |
永新縣 | 25(文科10,理科15) | - | 18(婦產(chǎn)8,檢驗(yàn)4,放射6) | - | |
井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | - | 3 | - | - | |
合計(jì) | 176 | 37 | 148 | 58 | |
撫 州 市 | 臨川區(qū) | 31(文科6,理科7,英語(yǔ)6,計(jì)算機(jī)4,美術(shù)4,音樂4) | - | 10(護(hù)理5,檢驗(yàn)2,婦產(chǎn)2,西醫(yī)1) | - |
資溪縣 | 3(英語(yǔ)1,計(jì)算機(jī)1,音體美1) | 5 | 9{臨床醫(yī)師(中醫(yī)除外)〕 | 3 | |
崇仁縣 | 16(英語(yǔ)7,體育2,文科2,理科2,計(jì)算機(jī)3) | 2 | 12(西醫(yī)4,護(hù)理6,婦產(chǎn)1,藥劑1) | 2 | |
金溪縣 | 19(文科15,理科4) | 2 | 6(中醫(yī)1,西醫(yī)1,檢驗(yàn)2,護(hù)理2) | - | |
南豐縣 | 15(文科5,理科4,英語(yǔ)3,美術(shù)1,音樂2) | 7 | 4(西醫(yī)2,婦產(chǎn)1,檢驗(yàn)1) | 5 | |
東鄉(xiāng)縣 | 12(英語(yǔ)8,計(jì)算機(jī)2,音樂2) | 2 | 18(西醫(yī)6,婦產(chǎn)3,護(hù)理2,檢驗(yàn)5,放射2) | - | |
南城縣 | 20(英語(yǔ)10,生物4,地理4,美術(shù)1,音樂1) | 2 | 7(婦產(chǎn)4,檢驗(yàn)2,放射1) | 2 | |
樂安縣 | 17(音樂2,體育2,英語(yǔ)1,文科5,理科7) | 2 | 10(臨床4,護(hù)理4,檢驗(yàn)2) | 2 | |
廣昌縣 | 14(文科5,理科5,英語(yǔ)2,音樂1,美術(shù)1) | - | 13(西醫(yī)臨床4,婦產(chǎn)4,放射3,檢驗(yàn)2) | - | |
宜黃縣 | 6(美術(shù)1,音樂2,體育1,英語(yǔ)2) | 7 | 6(中醫(yī)1,西醫(yī)1,婦產(chǎn)1,藥劑1,放射1,檢驗(yàn)1) | 6 | |
黎川縣 | 13 | 4 | 5(西醫(yī)) | 3 | |
金巢開發(fā)區(qū) | 2 | ||||
合計(jì) | 166 | 33 | 102 | 23 |
(責(zé)任編輯:)